この記事で分かること
結論:不動産指標は「収益・レバレッジ・稼働」の3系統で捉える
不動産投資の指標は数が多く見えますが、実は(1)物件がいくら稼ぐか(収益・利回り)、(2)いくら借りて返せるか(ローン・レバレッジ)、(3)どれだけ埋まっているか(稼働・運営)の3系統に整理できます。中心にあるのがNOI(純営業収益)で、キャップレートによる価格評価も、DSCRやデットヨールドといった融資判断も、すべてNOIを起点に組み立てられます。まずは下の分類マップで全体像をつかみ、必要な用語を各グループの表から引いてください。
全体マップ:主要指標の分類
グループ1:収益・利回り
物件がいくら稼ぎ、その稼ぎに対していくらの価格・利回りがつくかを表す指標群です。すべての起点はNOIです。
| 用語 | 英語(略称) | 定義・式 |
|---|---|---|
| 潜在総収入 | Potential Gross Income(PGI) | 満室想定の年間総賃料収入。空室・滞納を差し引く前の理論上の最大収入。 |
| 実効総収入 | Effective Gross Income(EGI) | EGI = PGI − 空室・滞納損失 + その他収入。実際に見込める総収入。 |
| 運営費用 | Operating Expenses(OpEx) | 管理費・修繕費・固定資産税・保険料など。元利返済・減価償却・大規模な資本的支出は含めない。 |
| NOI(純営業収益) | Net Operating Income(NOI) | NOI = 実効総収入(EGI) − 運営費用(OpEx)。返済・税・減価償却を控除する前の稼ぐ力。 |
| NOIマージン | NOI Margin | NOI ÷ 実効総収入。収入のうちどれだけがNOIとして残るか(運営の効率)を示す。 |
| キャップレート(還元利回り) | Capitalization Rate(Cap Rate) | Cap Rate = NOI ÷ 物件価格。1年目NOIを使うのが一般的。低いほど価格が高く評価される。 |
| 物件価格 | Property Value | 物件価格 = NOI ÷ キャップレート。NOIが一定なら、Cap Rateの低下は価格上昇を意味する。 |
| グロス利回り | Gross Yield | 年間総賃料収入 ÷ 物件価格(取得価格)。費用控除前の「表面利回り」。 |
| ネット利回り | Net Yield | NOI ÷ 物件価格。費用控除後の「実質利回り」。取得時のCap Rateとほぼ同義。 |
| GRM(総収益乗数) | Gross Rent Multiplier(GRM) | GRM = 物件価格 ÷ 年間総賃料収入。倍数が低いほど割安。Cap Rateの簡易代替として使う。 |
| 開発利回り | Yield on Cost/Development Yield | 安定化NOI ÷ 総事業費。開発案件の採算指標。市場Cap Rateとの差が開発スプレッド(利ざや)。 |
| キャップレートと金利 | Cap Rates and Interest Rates | 金利上昇→要求利回り上昇→Cap Rate上昇→価格の下押し、という連動。長期金利とリスクプレミアムに影響される。 |
グループ2:ローン・レバレッジ
いくら借りられ、その借入をNOIで無理なく返せるかを測る指標群です。貸手(レンダー)の審査基準としても使われます。
| 用語 | 英語(略称) | 定義・式 |
|---|---|---|
| LTV | Loan to Value(LTV) | 借入額 ÷ 物件評価額。担保価値に対する負債比率。低いほど貸手のリスクは小さい。 |
| LTC | Loan to Cost(LTC) | 借入額 ÷ 総事業費。取得・開発の原価に対する借入比率。開発案件で重視される。 |
| DSCR(元利金カバー率) | Debt Service Coverage Ratio(DSCR) | DSCR = NOI ÷ 年間元利返済額(Debt Service)。1.0で収支トントン。融資基準は1.2〜1.3以上が目安。 |
| デットヨールド | Debt Yield | NOI ÷ 借入額。物件評価や金利・返済条件に左右されない、貸手のリスク指標。 |
| キャッシュ・オン・キャッシュ | Cash-on-Cash Return | 年間の税引前キャッシュフロー ÷ 投下自己資金。レバレッジ後の自己資金利回り。 |
| CMBSローン | Commercial Mortgage-Backed Securities Loan(CMBS) | 商業用不動産ローンを証券化した貸付。ノンリコース・固定金利が多く、DSCR/LTV等のコベナンツで管理。主に米国市場。 |
グループ3:稼働・運営
物件がどれだけ埋まり、どれだけ効率よく運営されているかを表す指標群です。ここが崩れるとNOIも崩れます。
| 用語 | 英語(略称) | 定義・式 |
|---|---|---|
| 稼働率 | Occupancy Rate | 稼働(賃貸中)面積 ÷ 賃貸可能面積。= 1 − 空室率。金額ベースで測ることもある。 |
| 空室率 | Vacancy Rate | 空室面積 ÷ 賃貸可能面積。稼働率の裏返し。NOI試算では空室損失として収入から控除する。 |
| レントロール | Rent Roll | 各テナントの契約賃料・面積・契約期間・更新時期などを一覧化した明細表。NOI算定とデューデリの基礎資料。 |
| 運営費用比率 | Operating Expense Ratio(OER) | 運営費用 ÷ 実効総収入。運営コストの重さを示す。NOIマージンと表裏の関係(OER = 1 − NOIマージン)。 |
| セール・アンド・リースバック | Sale Leaseback | 保有不動産を売却し、同時に賃借して利用を継続する取引。売主は資金化しつつ使用継続、買主は長期の賃料収入を得る。 |
計算例で確認:1億円の物件でつなげる
指標同士のつながりを、整数の設例で確認します。物件価格1億円、年間の実効総収入700万円、運営費用200万円とします。
- NOI = 700万円 − 200万円 = 500万円
- NOIマージン = 500万円 ÷ 700万円 ≒ 71%(OER ≒ 29%)
- キャップレート = 500万円 ÷ 1億円 = 5.0%(= ネット利回り)
- 借入7,000万円(LTV 70%)、年間元利返済385万円 → DSCR = 500万円 ÷ 385万円 ≒ 1.30
- デットヨールド = 500万円 ÷ 7,000万円 ≒ 7.1%
- 自己資金3,000万円、税引前CF = NOI500万円 − 返済385万円 = 115万円 → キャッシュ・オン・キャッシュ = 115万円 ÷ 3,000万円 ≒ 3.8%
このように、NOIを起点に価格(キャップレート)・返済余力(DSCR)・自己資金効率(キャッシュ・オン・キャッシュ)が芋づる式に決まります。稼働率が下がればEGIが落ち、NOI以下がすべて悪化する構造も読み取れます。
まとめ
不動産投資指標は数が多く見えますが、NOIを中心に「収益・利回り」「ローン・レバレッジ」「稼働・運営」の3系統で整理すれば迷いません。物件価格=NOI÷キャップレート、DSCR=NOI÷元利返済額、稼働率=1−空室率、という主要な関係式を押さえ、必要に応じて本記事の表から引いてください。実際のモデル構築では、これらの指標を時系列で並べるプロフォーマに落とし込みます。
出典・参考(2026-07-16確認)
- 一般的な不動産投資・不動産金融の実務指標(NOI、キャピタリゼーションレート、DSCR、LTV/LTC、デットヨールド等の標準的定義)。
- 各指標の定義・式は実務上の一般的な用法に基づく整理であり、案件・契約により計算範囲(費用項目や面積・金額ベース等)が異なる場合があります。
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。設例は理解のための仮設例です。