概要
スペインの非上場中堅・中小企業(売上高1,000万〜3億ユーロ規模)を主対象とする独立系PE。創業家・経営陣との協働による長期的な成長支援を基本戦略とし、ジェネラリスト型の小型案件戦略(Small Caps)に加え、2025年には航空宇宙・防衛分野に特化したスペイン最大級の専門ファンドを新設した。設立以来116件超の取引を実行し、運用資産は10ビークル・10億ユーロ超に達する。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト 成長資本 航空宇宙・防衛特化投資
重点業種
食品・農業 産業財 ヘルスケア・美容 リテール デジタル・テック ビジネスサービス 航空宇宙・防衛
基本情報
- 正式英語名
- Nazca Capital
- 本拠地
- スペイン・マドリード
- 設立
- 2001年
- 活動地域
- EMEA
- 出自/系列
- 2001年、Carlos Carbó、Álvaro Mariátegui、Miguel Angel Canalejo Larrainzarの3名により設立された独立系プライベートエクイティ。金融機関系列に属さず、スペインのミッドマーケット・ファミリー企業向け成長資本の提供に特化してきた。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- 併用
- 主な案件タイプ
- バイアウト、成長投資、マイノリティ出資
- 投資サイズ
(E quity Check) - 非開示
- 対象企業EV
- 非開示(対象企業の売上高レンジ: 1,000万〜3億ユーロ)
- Fund Size
- Fondo Nazca Small Cap II: 1.8億ユーロ(2023年)/航空宇宙・防衛特化ファンド: 目標6億ユーロ(2025年募集開始)
- AUM
- 10億ユーロ超(10ビークル累計)
- 主要ファンド
- 航空宇宙・防衛特化ファンド(名称非開示)(目標6億ユーロ・2025年)
- Fondo Nazca Small Cap II(1.8億ユーロ・2023年)
- Nazca Oportunidades II & III(計8,500万ユーロ・2025年)
- Nazca Opportunity I SICC(5,500万ユーロ・2020年)
- Fondo Nazca Small Cap I(1.5億ユーロ・2019年)
- Fondo Nazca IV(3億ユーロ・2016年)
掲載区分・注記:投資時期・現在の保有状況を個別に確認できなかった案件が大半のため、大部分は investment_status を「状況未確認」としている。公式サイトのポートフォリオページに掲載されているが業種等の詳細が全く確認できなかった約12社(Ravenloop, SanSan, Clustag, Lãberit, Eolos, Doga, Cinelux, DJL, Élogos, Autor, Guzmán, Hedonaiなど)は本レコードから除外した。
投資先(ポ ートフォリオ)
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDスペース小型ロケット打上げサービス | スペイン | 航空宇宙 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 成長投資 |
| JSV | スペイン | 産業財・海事 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| テルトロニック防衛・セキュリティ用通信システム | スペイン | 航空宇宙・防衛 | 2025/07 | 2026/05 | 10ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| グルポ・コイカマ・ベクリサ | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| グローバル・ファクター | スペイン | ビジネスサービス | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| BCNビジュアルズ | スペイン | デジタル・テック | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| 226ERSスポーツ栄養食品 | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ソイ・オリビア | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| セプロテック翻訳・ローカライゼーションサービス | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ズニバル | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ヌトリス | スペイン | ヘルスケア・美容 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ラボラトリオス・アーモンド | スペイン | ヘルスケア・美容 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| エウロセボジャスタマネギの加工・販売 | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 2023 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| フィルミン映像ストリーミングプラットフォーム | スペイン | デジタル・テック | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| IDP | スペイン | ビジネスサービス | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ワン・ショット・ホテルズブティックホテルチェーン | スペイン | リテール・ホスピタリティ | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ディアテルアレルギー治療薬の製造 | スペイン | ヘルスケア・美容 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| テラテスト地盤改良・基礎工事 | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| エルベックス | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| フィボ | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| マックバス | スペイン | ヘルスケア・美容 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| カイバ | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ビオグランオーガニック食品 | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| フードボックス | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ジェスターエアプライベートジェット運航 | スペイン | ビジネスサービス | 非開示 | 2025/05 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| フリッタ | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| アグロミロラ苗木・農業バイオテクノロジー | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| グルポOM | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| グルポIMO | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| エウレカ・キッズ教育玩具小売チェーン | スペイン | リテール | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ロヒフリオ低温物流 | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| アセンスクラウド・ホスティングサービス | スペイン | デジタル・テック | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| エル・デレチョ法律情報出版 | スペイン | ビジネスサービス | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| リサラン外食チェーン(タパスバル) | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ビナルティス | スペイン | 食品・農業 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ユニポスト郵便・物流サービス | スペイン | ビジネスサービス | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ディバックペットフード製造 | スペイン | 産業財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| ロディーヤサンドイッチチェーン | スペイン | リテール | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| スベンソン毛髪ケア・増毛サービス | スペイン | ヘルスケア・美容 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト |
| Aldousスペイン発のデジタルネイティブ系サプリメントブランド(2018年設立) | スペイン | Health and Beauty(ニュートラシューティカル) | 2026/07 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| RavenloopAIによる予測型サイバーインテリジェンス基盤(防衛・国家安全保障向け、2018年設立) | スペイン | Digital & Tech(サイバーセキュリティ) | 2025/11 | — | 1年(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| SanSan水耕栽培用ポット・トラップ/フェロモン等のベリー生産者向け栽培ソリューション(バレンシア) | スペイン | Food & Agribusiness | 2025/10 | — | 1年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| ClustagUHF RFIDタグ読取の自動化ソリューション(イントラロジスティクス、バレンシア) | スペイン | Industrial | 2025/10 | — | 1年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| LãberitITサービス(ERP導入・マネージドサービス・公共向けソフト開発・病院管理ソフト、バレンシア) | スペイン | Business Services | 2025/09 | — | 1年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Eolos ↗洋上風力向けメトオーシャンデータ(浮体式LiDAR)提供 | スペイン | Industrial | 2022/12 | — | 3年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Doga ↗電動駆動システム(ワイパー等)の世界的メーカー(1958年設立、バルセロナ) | スペイン | Industrial | 2022/12 | — | 3年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Cinelux ↗テレビ・演劇・映画・イベント向け照明機材レンタル | スペイン | Business Services | 2019/07 | 2022/02 | 2年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| DJL (Distribuciones Juan Luna) ↗高級チーズ・生ハム等のスライス/包装加工 | スペイン | Food & Agribusiness | 2016/03 | 2022/01 | 5年10ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Élogos企業・機関向けeラーニング | スペイン | Business Services | 2007/11 | 2014/06 | 6年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Autorカタルーニャの屋外広告(ビルボード)事業者 | スペイン | Business Services | 2007/07 | 2015/12 | 8年5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Guzmán ↗高級ホテル・レストラン向け高品質食材ディストリビューター | スペイン | Food & Agribusiness | 2005/07 | 2011/04 | 5年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Hedonai ↗非侵襲的メディカルエステ(レーザー脱毛等、スペイン国内40超の自社センター) | スペイン | Health and Beauty | 2004/11 | 2015/06 | 10年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Madrid Artes Digitales (MAD)没入型文化展(プロジェクションマッピング/VR等)の制作・配給(2021年設立) | スペイン | イマーシブ文化体験 | 2026/07 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | 過半数取得 |
| Grupo Oesíaデュアルユース技術を手がけるスペインのテクノロジー多国籍企業 | スペイン | テクノロジー(デュアルユース・エンジニアリング) | 2026/04 | — | 7ヶ月(継続中) | 投資中 | 少数かつ一時的な出資 |
公式公表の累計投資件数: 116 件/公式で確認した社名 54 社を収録(うち投資状況の個別確認済み 39 社)/一部のみ収録(残りは確認中)/最終確認日: 2026-08-12 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
