概要
ノルディックの非上場企業に投資するバイアウト/拡張資本のPE。公式によれば1994年以降に94社へ投資し78件を実現。成熟企業および成長ステージの拡張資本投資が対象で、本社が北欧にあること、初回エクイティ投資がSEK 100m(約EUR 10m)以上、概ねEBITAがSEK 20〜100m(約EUR 2〜10m)の企業を狙う。原則としてリードインベスターとして過半(50%超)を取得し、保有期間は通常3〜6年。業種は分散。現行ファンドは Accent Equity V・VI・VII・CV(継続ファンド、2026年組成)。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト(マジョリティ) 拡張資本(グロース) 継続ファンド(Accent Equity CV)
重点業種
産業・製造 物流 消費財・小売 建材 ビジネスサービス
基本情報
- 正式英語名
- Accent Equity
- 本拠地
- スウェーデン・ストックホルム
- 設立
- 1994年(公式: Accent Equity Funds は1994年から投資)
- 活動地域
- EMEA
- 出自/系列
- 公式サイトの記載によれば、1994年からノルディック地域の非上場企業に投資してきた独立系のPEファンド群。累計6本のファンドを組成。特定の金融グループ・銀行の系列下にあるとの記載は公式サイトから確認できなかった。設立の経緯・創業者は公式サイト上で確認できなかった。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- 原則としてリードインベスターとして過半(>50%)を取得。柔軟(公式Aboutの「Ownership」)。
- 主な案件タイプ
- バイアウト(マジョリティ)、拡張資本、アドオン買収、継続ファンド(GP-led)
- 投資サイズ
(E quity Check) - 初回エクイティ投資 SEK 100m(約EUR 10m)以上(公式)
- 対象企業EV
- 公式記載なし(EBITA SEK 20〜100mを主対象)
- Fund Size
- 累計6本・総コミットメントEUR 1.5bn超(公式Funds)
- AUM
- 非開示
- 主要ファンド
- Accent Equity V(SEK 3,800m(追加投資のみ)・2012年)
- Accent Equity VI(SEK 3,000m(追加投資のみ)・2018年)
- Accent Equity VII(SEK 2,250m(投資実行中)・2023年)
- Accent Equity CV(継続ファンド)(SEK 1,500m(追加投資のみ)・2026年)
最新ニュース(公 式発表)
出典:当該運用会社の公式発表(プレスリリース等)。掲載は公開情報にもとづきます。
投資先(ポ ートフォリオ)
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belid Lighting Group ↗1969年設立。住宅小売向けとプロ・産業向けの照明器具サプライヤー。スウェーデン・ヴァールベリで自社製造 | スウェーデン | — | 2018 | — | 8年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Blomsterboda ↗花と観葉植物の供給。スウェーデン国内約550の食品スーパーでショップインショップ型の花売り場を運営 | スウェーデン | — | 2017 | — | 9年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Brimer ↗腐食しないGRP(複合材)製の水槽・タンク、海中エネルギー保護構造物などを設計・製造・据付する欧州の有力メーカー(1974年設立) | ノルウェー | — | 2024 | — | 2年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| East ↗衣料の調達・デザイン・物流サービス(2007年設立、デンマーク・イーカスト本社、調達拠点は中国・インド等) | デンマーク | — | 2021 | — | 5年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Enerco Group ↗スウェーデンの産業顧客向けに保守・技術サービスを提供する産業サービスパートナー(2015年設立) | スウェーデン | — | 2021 | — | 5年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Global Leisure Group ↗レジャー・遊具・アトラクション・ウォータースプラッシュ等の開発・設計・生産・設置を手掛ける業界リーダー(11ブランド) | スウェーデン | — | 2020 | — | 6年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Götessons Design Group ↗職場・公共空間・小売・ホスピタリティ向けの機能的な内装製品(音響パネル・収納・照明・家具等)を開発・製造するインテリア企業 | スウェーデン | — | 2019 | — | 7年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Helmacab ↗船舶・通信・産業用途向けの特殊ケーブル(電力・光ファイバー・ハイブリッド)の開発・製造。フィンランド本社 | フィンランド | — | 2024 | — | 2年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Linotol Group ↗スウェーデン・ノルウェーで物流・産業用途を中心とする床ソリューションを提供する市場リーダー | スウェーデン | — | 2023 | — | 3年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Lunawood ↗熱改質木材(サーモウッド)のグローバルリーダー。外装・デッキ・内装用途で60か国超に販売。フィンランド2拠点・米国1拠点で生産 | フィンランド | — | 2019 | — | 7年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Lyngsoe Systems ↗空港・郵便・サプライチェーン・図書館・ヘルスケア向けの資産追跡・自動化など物流ソリューションのソフト開発・システムインテグレーター(1952年設立) | デンマーク | — | 2022 | — | 4年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Mont Blanc Group ↗車用積載機器(ルーフラック、バイクキャリア、ルーフボックス等)の欧州有力メーカー。自動車メーカー向けOEMと独立系アフターマーケットに供給 | スウェーデン | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Nordic Grid Solutions ↗e-モビリティ・低電圧インフラの北欧成長プラットフォーム(Triarca、HAMAG、Sargo、Stitecで構成) | デンマーク | — | 2021 | — | 5年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Plockmatic ↗デジタル印刷・パッケージング産業向けの文書仕上げ(フィニッシング)ソリューション。Plockmatic、Morgana、Intec、Renz等のブランド | スウェーデン | — | 2024 | — | 2年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Steen-Hansen ↗養殖向けの防汚(アンチファウリング)塗料のグローバルリーダー。産業用塗装システムも製造 | ノルウェー | — | 2022 | — | 4年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Steni ↗独自の繊維複合技術に基づく外装・内装パネルとシステムの製造・販売(施工実績3,000万㎡超) | ノルウェー | — | 2013 | — | 13年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Tempcon ↗スウェーデンの食品産業向け温度管理物流(輸送・温度管理ターミナル・倉庫)の大手 | スウェーデン | — | 2016 | — | 10年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| ThorSvecon Group ↗ショートシー定期船、ターミナル、倉庫、フォワーディング、代理店サービスを統合したドア・ツー・ドア物流 | スウェーデン | — | 2018 | — | 8年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Unisport ↗北欧の屋内スポーツ施設・設備の市場リーダー(Kerko Sport、Rantzows等のブランド) | スウェーデン | — | 2025 | — | 1年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Malte Månson自動車整備・修理 | — | — | 2023|Exit | 2026 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Genexis Groupブロードバンド・IoT向け製品 | — | — | 2022|Exit | 2026 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Norco Interior商業施設向けインテリアソリューション | — | — | 2022|Exit | 2024 | 2年 | Exit済 | 非開示 |
| Oral Care歯科医療サービス | — | — | 2017|Exit | 2022 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| Scandinavian Cosmetics Groupコスメブランド運営 | — | — | 2019|Exit | 2022 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Motumエレベーターのサービス・製品 | — | — | 2013|Exit | 2022 | 9年 | Exit済 | 非開示 |
| Intenoブロードバンド向け製品 | — | — | 2016|Exit | 2022 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Hoist Groupホスピタリティサービス | — | — | 2011|Exit | 2021 | 10年 | Exit済 | 非開示 |
| Brenderup Groupトレーラー供給 | — | — | 2014|Exit | 2021 | 7年 | Exit済 | 非開示 |
| Cervera食卓・キッチン用品小売 | — | — | 2015|Exit | 2021 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Bogfelts屋外照明サービス | — | — | 2016|Exit | 2020 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Aviator航空サービス | — | — | 2010|Exit | 2020 | 10年 | Exit済 | 非開示 |
| San Sac Group<br />廃棄物管理ソリューション | — | — | 2014|Exit | 2019 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| Brand Factory (previously Ineko)コミュニケーションサービス | — | — | 2013|Exit | 2019| | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Eurowrapギフト包装 | — | — | 2015|Exit | 2019| | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Cefar / DJOヘルスケア機器 | — | — | 2003|Exit | 2006/2018 | 4年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Nordic Traction Groupトラクションチェーン・履帯 | — | — | 2015|Exit | 2018 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| S:t Erikコンクリート・天然石製品 | — | — | 2015|Exit | 2018 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Corvara産業清掃・解体 | — | — | 2011|Exit | 2018 | 7年 | Exit済 | 非開示 |
| Stål & Hyr Group建設機械レンタル | — | — | 2017|Exit | 2018 | 1年 | Exit済 | 非開示 |
| Luftkontroll換気・エネルギー | — | — | 2017|Exit | 2018 | 1年 | Exit済 | 非開示 |
| Akademibokhandeln書籍小売 | — | — | 2015|Exit | 2017 | 2年 | Exit済 | 非開示 |
| Textiliaテキスタイルソリューション | — | — | 2014|Exit | 2017 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Scandic Hotelsホスピタリティ | — | — | 2007|Exit | 2017 | 10年 | Exit済 | 非開示 |
| RenoNorden廃棄物収集 | — | — | 2011|Exit | 2017 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Mont Blanc車両用積載機器 | — | — | 2008|Exit | 2016 | 8年 | Exit済 | 非開示 |
| Candyking菓子・ナチュラルスナック | — | — | 2008|Exit | 2016 | 8年 | Exit済 | 非開示 |
| NSS Groupシェルターソリューション | — | — | 2008|Exit | 2016 | 8年 | Exit済 | 非開示 |
| ÅR Packaging包装 | — | — | 2011|Exit | 2016 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| Bergteamet鉱山サービス | — | — | 2011|Exit | 2015 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Tesab砕石機器 | — | — | 2006|Exit | 2015 | 9年 | Exit済 | 非開示 |
| Hööks乗馬用品小売 | — | — | 2011|Exit | 2014 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Autotube自動車部品 | — | — | 2011|Exit | 2014 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Jøtulストーブ・暖炉 | — | — | 2003|Exit | 2013 | 10年 | Exit済 | 非開示 |
| Troaxメッシュパネル | — | — | 2010|Exit | 2013 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Crem Internationalコーヒーマシン | — | — | 2007|Exit | 2012 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| Jetpak貨物輸送サービス | — | — | 2006|Exit | 2012 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Flextrus包装材 | — | — | 2008|Exit | 2011 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| INRバスルーム製品 | — | — | 2007|Exit | 2010 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Scandbook書籍印刷 | — | — | 2006|Exit | 2010 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Grycksbo製紙 | — | — | 2006|Exit | 2010 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Semantix翻訳・通訳サービス | — | — | 2006|Exit | 2009 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Annasペストリー製造 | — | — | 2004|Exit | 2008 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Wernerssonチーズ輸入 | — | — | 2004|Exit | 2007 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Euroflorist花の配送サービス | — | — | 2004|Exit | 2007 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Paroc断熱ウール製造 | — | — | 2004|Exit | 2006 | 2年 | Exit済 | 非開示 |
| Kappahlファッション小売 | — | — | 2004|Exit | 2006 | 2年 | Exit済 | 非開示 |
| Nordic Bake-Offベイクオフ製品製造 | — | — | 2005|Exit | 2006 | 1年 | Exit済 | 非開示 |
| TurnITソフトウェアコンサルティング | — | — | 1999|Exit | 2005 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Wedins靴小売 | — | — | 1999|Exit | 2004 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| Glitter (S-A Svensson Bijouterier)ファッションジュエリー小売 | — | — | 2000|Exit | 2004 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Total Logistic物流サービス | — | — | 1996|Exit | 2004 | 8年 | Exit済 | 非開示 |
| Elmo Leather皮革製造 | — | — | 1994|Exit | 2004 | 10年 | Exit済 | 非開示 |
| CashGuard現金取扱・物流 | — | — | 2003|Exit | 2003 | 0ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Acando FrontecITコンサルティング | — | — | 1999|Exit | 2003 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Gislaved Folieプラスチックフィルム製造 | — | — | 1994|Exit | 2003 | 9年 | Exit済 | 非開示 |
| UDS, AddGames, Jaybis, SuperformIT開発 | — | — | 1998|Exit | 2003 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| FAC Flygbussarna公共交通 | — | — | 2000|Exit | 2002 | 2年 | Exit済 | 非開示 |
| Spira/Swegro鶏肉・赤身肉 | — | — | 1999|Exit | 2002 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| IMG/Vision Parkeエンタテインメント | — | — | 1998|Exit | 2001 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Förstaden/Mandamus不動産 | — | — | 1997|Exit | 2001 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Karlshamns油脂製造 | — | — | 1994|Exit | 2001 | 7年 | Exit済 | 非開示 |
| Busslink公共交通 | — | — | 1998|Exit | 2001 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Total Fastighet不動産 | — | — | 1996|Exit | 2001 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| BT Industriesトラック製造 | — | — | 1994|Exit | 2000 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Fritidsresorチャーター旅行運営 | — | — | 1994|Exit | 1998 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Foodia Fisk水産物生産 | — | — | 1994|Exit | 1997 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Josefssons Postorder通信販売 | — | — | 1994|Exit | 1996 | 2年 | Exit済 | 非開示 |
| Björnekullaジャム・マーマレード製造 | — | — | 1994|Exit | 1995 | 1年 | Exit済 | 非開示 |
| Kooperativ Städtjänst<strong></strong>清掃サービス | — | — | 1994|Exit | 1995 | 1年 | Exit済 | 非開示 |
| SwedlogAI駆動のSoftripe追熟技術による食べ頃(ready-to-eat)フルーツ(主にアボカド)の北欧向け提供。売上は4億SEK超(公式発表) | スウェーデン | 食品(食べ頃フルーツ) | 2026/11(クローズ予定) | 非開示 | 非開示 | 公表・未クロージング | マジョリティ投資(創業者・経営陣が共同投資) |
公式公表の累計投資件数: 89 件/最終確認日: 2026-10-02 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。