‹ 一覧に戻る
公式公開情報で確認できる投資先
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
Defense and aerospace technology
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
未確認
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- Lockheed Martin Ventures
- 組織区分
- CVC・事業会社系VC
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 非開示
- 活動地域
- US
- プロフィール確認日
- 2026-07-18
- ポートフォリオ確認日
- 2026-10-15
- データ更新日
(掲 載内容の変更日) - 2026-10-17
公式公開情報で確認できる投資先(9 0件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| DG | 3D Glass ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AE | AEVA ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AG | Agile Space Industries ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Alloy ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Anello ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Antaris ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Arlula ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AT | Atom Computing ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AY | Ayar Labs ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BR | Brelyon ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Calypso ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Cambium ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL | CloudNC ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Cortisonic ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CY | cybereason ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DW | D Wave ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DA |
Darwin AI 公式一覧に投資先サイトへのリンク(Learn More)なし |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DE | DEEPSIG ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DU | Dust Identity ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ED | edge case ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ED | EdgeQ ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EK | Ekso ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Electra ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Elroy Air ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Elve ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EP |
EpiSci 公式一覧に投資先サイトへのリンク(Learn More)なし |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Fabri ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Farcast ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | Fiddler ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | Firestorm ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FO | Fortem ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FO | Forterra ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GO | goTenna ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GU | GuRu ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HX | H3X ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HA | Havoc AI ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HA | HawkEye 360 ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HE | Helicity Space ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HI | Hidden Level ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HU | Humatics ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Intalus Tech ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Inversion Space ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IO | IONQ ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IR | Iritech ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IY | iyo ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LA | LatentAI ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LA | Launchpad ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI | Lightmatter ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI | Liquid Instruments ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LO | Longwall ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LU | Lunasonde ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LU | LUX ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | Machina Labs ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ME | Meteomatics ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MP | mPower Technology ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MY | Mythic ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | NEON ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NO | Nooks Works ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NT | nTop ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OC | Ocean Aero ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OR | OrbitFab ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Perseus Materials ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PH | Phoenix Semiconductors ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PI | Pivotal ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PR | Primordial Labs ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QC | Q-Ctrl ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QD | Q5D ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QR | QRA ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RA | Radiant Nuclear ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Red 6 ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | REGENT ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RF | RFA Electric ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RO | rocket lab ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RU | RunSafe ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SA | Satellite Vu ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Senra Systems ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SK | Skydio ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SL | Slingshot ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | South 8 Technologies ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | SPREAD ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SU | Superbrewed Foods ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE | TeraDAR ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE |
Terran Orbital 公式一覧に投資先サイトへのリンク(Learn More)なし |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TI | Tile DB ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VA | Vatn Systems ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VA | Vayu Robotics ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VE | Venus Aerospace ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| XB | X-Bow ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| XO | Xona ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ZE | ZeroASIC ↗ | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。