‹ 一覧に戻る
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
米Salesforceのコーポレートベンチャーキャピタル。エンタープライズソフトウェアを中心にシードからIPO段階まで投資。日本にも拠点を持つ。累計630社超に投資、60億ドル超を投下と公表。
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
エンタープライズSaaS AI
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- Salesforce Ventures
- 組織区分
- CVC・事業会社系VC
- 親会社
- Salesforce, Inc.
- 設立
- 2009年
- 本社所在地
- Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA
- 活動地域
- 日本 / US
- 最終確認日
- 2026-07-18
公式公開情報で確認できる投資先(32件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。
| 投資先 | 業種 | 状態 |
|---|---|---|
| 1Password | — | 公開ポートフォリオ |
| Airtable | — | 公開ポートフォリオ |
| Airwallex | — | 公開ポートフォリオ |
| Algolia | — | 公開ポートフォリオ |
| Anaplan | — | 公開ポートフォリオ |
| Anthropic | — | 公開ポートフォリオ |
| Auth0 | — | 公開ポートフォリオ |
| Automattic | — | 公開ポートフォリオ |
| BetterUp | — | 公開ポートフォリオ |
| BigID | — | 公開ポートフォリオ |
| Cohere | — | 公開ポートフォリオ |
| Databricks | — | 公開ポートフォリオ |
| dbt Labs | — | 公開ポートフォリオ |
| DocuSign | — | 公開ポートフォリオ |
| Dropbox | — | 公開ポートフォリオ |
| ElevenLabs | — | 公開ポートフォリオ |
| Gong | — | 公開ポートフォリオ |
| Highspot | — | 公開ポートフォリオ |
| Hugging Face | — | 公開ポートフォリオ |
| Ironclad | — | 公開ポートフォリオ |
| Miro | — | 公開ポートフォリオ |
| monday.com | — | 公開ポートフォリオ |
| MuleSoft | — | 公開ポートフォリオ |
| nCino | — | 公開ポートフォリオ |
| Snowflake | — | 公開ポートフォリオ |
| Snyk | — | 公開ポートフォリオ |
| Stripe | — | 公開ポートフォリオ |
| Twilio | — | 公開ポートフォリオ |
| Vercel | — | 公開ポートフォリオ |
| Wiz | — | 公開ポートフォリオ |
| Writer | — | 公開ポートフォリオ |
| Zoom | — | 公開ポートフォリオ |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。