‹ 一覧に戻る
公式公開情報で確認できる投資先
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
Technology growth investing
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
未確認
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- TCV
- 組織区分
- 独立系VC
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 非開示
- 活動地域
- US
- プロフィール確認日
- 2026-07-18
- ポートフォリオ確認日
- 2026-10-15
- データ更新日
(掲 載内容の変更日) - 2026-10-15
公式公開情報で確認できる投資先(3 38件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| WI | 2Wire, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AB | Abilizer Solutions, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC | Achieva.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC | Actifio, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC | Act-On Software, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC | Actuate Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AD | Advanced Switching Communications, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AI | Aidoc Medical Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AI | Airbnb, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Alarm.com Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Albert Invent Corp. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | AllBusiness.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | AllCovered, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Allica Bank Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Alteon WebSystems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Altiris, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | Alventive, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Ankorstore S.A.S. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Anthropic, PBC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AP | Applied Science Fiction, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AP | AppNexus Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Archy Dental, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Ariba, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Arize AI, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AT | Attentive Mobile, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AU | AuctionWatch.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AD |
Adevinta SAS 公式の表記: 「Aurelia UK Feederco Limited dba Adevinta SAS」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AU | Aurigin Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AU | Automated Trading Desk, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AU | Autoweb.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AV | Avalara, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AV | Avalor Technologies Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AV | Aviatrix Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AV | Avvo, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AX | AxiomSL Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BA | Backbone Labs, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BE | BenefitMall, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BE | BeVocal, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BR | Brex Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BR | Brightmail Incorporated | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MU |
Mutant 公式の表記: 「BRL Prime One SCsp (dba Mutant)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BU | Built Technologies, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BU | Business Engine, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BU | buzzsaw.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BY | Bytedance Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CN | C|NET, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | CacheFlow Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | cameraworld.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Capella Education Company | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Capital Access Network, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Capsule Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Castek Software Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CE | Celarix, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CE | Celonis SE | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CE | Ceon Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CE |
Certinia Inc. 公式の表記: 「Certinia Inc. (fka FinancialForce.com, Inc.)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CH | Charitableway, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL | Claremont Technology Group, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL | Clareon Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL | Cloudsmith Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Cognite Holding B.V. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Constellar Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Continuous Computing Corp. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Copper Mountain Networks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | CopperCom, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | CoreExpress, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Corgi Insurance Services, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Corsair Communications, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | CoSine Communications, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | CosmoCom, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CR | Cradlepoint, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CR | Creo Products, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CR | Cruel World, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DA | Darwinbox Digital Solutions Private Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DA | Datto, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DE | Devo, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DI | Digital Generation Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DI | Digital Media Campus, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DO | Dollar Shave Club, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DU | Dunk.net | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EB | eBags, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EM |
EmbanetCompass 公式の表記: 「EBNT USA Holdings Inc. (dba EmbanetCompass)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EC | eConvergent, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EG | Egenera, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EH | eHarmony, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EJ | Ejasent, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Eladian Partners LP | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Electronic Arts Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Elevate Credit, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EL | Elisity, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EM | eMachines, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EM | Emerald Solutions, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EM | Employment Hero Holdings Pty Ltd | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EN | Encompass, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EN | EngineX Networks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EN | Envestnet, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ES | ESociety, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KL |
Klook 公式の表記: 「Esquared Capital Limited (dba Klook)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ET | ETQ Holdco LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EV | Everyday Health, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EV | Evisort, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EV | Evite, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | ExactTarget, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | EXE Technologies, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | ExlService Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | Expedia, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | ExtraHop Networks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | Extricity, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Facebook, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Fandango, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Fareye Technologies Private Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Fast Forward, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | Fiberlink Communications Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | FirePond, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | Fireworks.ai, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | First Due Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FL | Flix SE | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FO | Foundries Holdings, LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OP |
Open Education 公式の表記: 「FoxyP2 Inc. (dba Open Education)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FU |
Fuze, Inc. 公式の表記: 「Fuze, Inc. (fka ThinkingPhones), acquired by 8x8, Inc.」(fka=旧称。公式が「acquired by 8x8, Inc.」と明記) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FX | FX Alliance Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN |
Instawork 公式の表記: 「Garuda Labs, Inc. (dba Instawork)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GE |
Genesys 公式の表記: 「Genesys Cloud Services Topco LLC (dba Genesys)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GI | GitLab Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GL | Global 360 Holding Corp. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GL | Global Market Insite, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GO | Go Daddy Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GO | GoFundMe Group, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GO | GoodRx Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GR | Great Entertaining, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GR | Green Dot Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GR | Groupon, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GR | Grow Care, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GR | Grupa Pracuj S.A. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GU | Guild.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HA | Handyman Online, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HA | HashiCorp, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HE | Healthie Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HE | HearMe | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HI |
HireVue 公式の表記: 「Helium Holdings, Inc. (dba HireVue)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HI | Hinge Health, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | HomeAway, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | HomeGain.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | Hotmart Technology Holding B.V. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HU |
Humu, Inc. 公式の表記: 「Humu, Inc. acquired by Perceptyx Holdings, LLC」(公式が「acquired by Perceptyx Holdings, LLC」と明記) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IB |
IB Holding, LLC 公式の表記: 「IB Holding, LLC (fka Intelligent Beauty, Inc.)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IB | iBasis, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IC | ICON Holding Corp. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IM | iMarket, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IM | IMX, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | InPhonic, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Integral Access, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Integres Global Logistics, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Interactive Brokers Group, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Internet Pipeline, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Intraware, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Inventa Technologies, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IP | iPolicy Networks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IQ | IQMS | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IS | iSolve Incorporated | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IV | iVillage Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| JA | Jane Software Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| JE |
JellyCloud, Inc. 公式の表記: 「JellyCloud, Inc. (fka Claria Corporation)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KI | K12 Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KG |
kgb 公式の表記: 「kgb (fka INFONXX, Inc.)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KI | Kipu Holdings LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KL | Klarna Group plc | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KN | Knight Capital Group, Inc., | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LA | LayerX Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LE | LegalZoom.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LE | Legit Security Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LH | LHS Group, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE |
Neara 公式の表記: 「Linesoft Pty Ltd (dba Neara)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI | LinkedIn Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI | Liquidnet Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI |
Live Learning Technologies, LLC & Nerdy Inc. (the parent company of Varsity Tutors) 公式の表記のまま(複数法人名の併記) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI | LiveMind, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LO | LogicTier, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LY | Lynk Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | Mambu B.V. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | Maple Optical Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN |
Instacart 公式の表記: 「Maplebear Inc. (dba Instacart)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | MarketAxess Holdings Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA |
Mattersight Corporation 公式の表記: 「Mattersight Corporation (fka eLoyalty Corporation)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | Mayan Networks Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ME | MemberWorks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ME | Mercury Technologies, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ME | Merkle Group Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ME | Metapath Software International, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MI | Minted, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | Mockingbird Networks | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | Mollie Holding Ltd | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | MoneyExpert Group Holdings Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | Mortgage.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | Motricity, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MY | MyPoints.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NA | Nagomi Security, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NA | NAT Systems International, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NA |
Nasuni 公式の表記: 「Nemo Parent, Inc. (dba Nasuni)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | Netflix, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | NewlineNoosh, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | NewMarkets International, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE |
NewsEdge Corporation 公式の表記: 「NewsEdge Corporation (fka Individual, Inc.)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | Newsela, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | NewVoiceMedia Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | NexTag Holdings, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NO | Nourish, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NU | NuMega Technologies, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OA | Oak Pacific Interactive | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QO |
Qonto 公式の表記: 「Olinda SAS (dba Qonto)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | One Touch Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | OneSource Virtual, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | OneTrust LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SI |
SiteMinder 公式の表記: 「Online Ventures Pty Limited (dba SiteMinder)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | onXmaps, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | Onyx Security, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | ONYX Software Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OP | Open Text Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OP | OpenClose.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OP | Opi Software | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OR | Orbitz Worldwide, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OR | Origin Holdings Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OS | OSIsoft, LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OU | OurHouse, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OV | Oversight Investment Holdings, L.P. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Paciolan, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Passport Global Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Payoneer Global Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Peloton Interactive, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO |
Modsy 公式の表記: 「Pencil and Pixel, Inc. (dba Modsy) acquired by End to End」(dba=通称。社名は通称側を採用。公式が「acquired by End to End」と明記) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Pennylane SAS | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Penson Worldwide, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Perceptyx Holdings, LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Perfecto Mobile Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Personic, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Petopia.com, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | PointCast, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | Positive Communications, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PR | Prodege International Holdings, LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RA | Rapid7, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RA | Rave Mobile Safety Holdings, LLC | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RA | Razorpay Software Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | RealNetworks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MI |
Miro 公式の表記: 「RealTimeBoard, Inc. (dba Miro)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Redback Networks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Redis Ltd. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Reforge, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Rent the Runway, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Retail Logistics Excellence - RELEX Oy | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Revolut Group Holdings Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RI | RiskMetrics Group, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RM |
RMS Holdco Limited 公式の表記: 「RMS Holdco Limited acquired by Teya Holdings Ltd (fka SaltPay Co Ltd.)」(公式が「acquired by Teya Holdings Ltd」と明記) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RO | Rocket Companies, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RO | Roofr Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RO | Rover Group, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RJ |
R.J. O’Brien 公式の表記: 「RTS Investor Corp. (dba R.J. O’Brien)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SA | Saville Systems Ireland Limited | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BE |
BenchSci 公式の表記: 「Scinapsis Analytics Inc. (dba BenchSci)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | SeatGeek, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Security Source, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SI | Sigma Networks, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SI | Silver Peak Systems, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SI | Sitecore Corporation A/S | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE |
Seismic Micro-Technology, Inc. 公式の表記: 「SMT Holding Corp. (dba Seismic Micro-Technology, Inc.)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | Sojern, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | SolArc, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | Solect Technology Group Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | SPL WorldGroup B.V. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Splunk Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DR |
Dream Sports 公式の表記: 「Sporta Technologies Private Limited (dba Dream Sports)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Sportradar Group AG | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Spotify Technology S.A. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Spree.com Corp. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | SpringStreet, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Spryker Systems GmbH | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SQ |
SQL Financials International, Inc. 公式の表記: 「SQL Financials International, Inc. (fka Clarus Corporation)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SQ | Squint, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ST | Strava, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AV |
Avetta 公式の表記: 「Sundance Cloud Holdings, L.P. (dba Avetta)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BR |
Brillen.de 公式の表記: 「SuperVista AG (dba Brillen.de)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SW | Switchouse,Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SY | Syllable Corporation | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TA | Talend S.A. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WA |
Watermark 公式の表記: 「Taskstream Holdings LLC (dba Watermark)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TA |
Tastytrade, Inc. 公式の表記: 「Tastytrade, Inc. (fka Dough, Inc.), acquired by IG Group Holdings plc」(fka=旧称。公式が「acquired by IG Group Holdings plc」と明記) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC |
Actively AI 公式の表記: 「Taurus Labs, Inc. (dba Actively AI)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TR |
Travelport 公式の表記: 「TDS Investor (Cayman) L.P. (dba Travelport)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE |
TestMart 公式の表記: 「Technical Communities, Inc. (dba TestMart)」(dba=通称。社名は通称側を採用) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE |
TechStyle, Inc. 公式の表記: 「TechStyle, Inc. (fka Just Fabulous, Inc.)」(fka=旧称) |
— | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE | TechTarget, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE | Techwell, Inc. | — | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
