独立系VC
Sky9 Capital
概要
創業パートナーが2011年から協働し、2016年に設立されたグローバルのベンチャーキャピタル。公式サイトでは、アーリーからグロースまでの創業者に投資し、AIとブロックチェーンを活用した金融インフラ(Sky9 Digital)を重点領域に掲げる。サンフランシスコ、ボストン、パリ、アブダビ、北京、上海、香港、シンガポール、サンパウロの拠点を掲載し、運用資産約20億ドル(7本の米ドルファンド)、投資先150社超、エグジット/IPO 38件を表示している。
投資戦略・重点領域
投資ステージ
アーリー グロース
投資対象業種
AI フィンテック・デジタルインフラ
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- Sky9 Capital
- 組織区分
- 独立系VC
- 設立
- 2016年
- 本社所在地
- 本社所在地の明記なし(公式 Contact に San Francisco・Shanghai・Singapore・Paris の住所を掲載。About に「With roots in Shanghai and a growing presence in San Francisco」)
- 活動地域
- APAC / US / EMEA
- プロフィール確認日
- 2026-10-16
- ポートフォリオ確認日
- 2026-10-16
- データ更新日
(掲 載内容の変更日) - 2026-10-16
その他のオフィス
San Francisco(公式 About の Our Presence 記載) Boston(公式 About の Our Presence 記載) Paris(公式 About の Our Presence 記載) Abu Dhabi(公式 About の Our Presence 記載) Beijing(公式 About の Our Presence 記載) Shanghai(公式 About の Our Presence 記載) Hong Kong(公式 About の Our Presence 記載) Singapore(公式 About の Our Presence 記載) Sao Paolo(公式 About の Our Presence 記載)
公表数値(個 別確認済みの投資先件数とは別)
| 運用資産(公式表示。About では「約20億ドル・7本の米ドルファンド」) | 20億ドル(2026-10-16時点) |
|---|---|
| 投資先数(公式表示) | 150+(2026-10-16時点) |
| エグジット/IPO 件数(公式表示) | 38(2026-10-16時点) |
公式公開情報で確認できる投資先(1 04件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| WO |
51WORLD 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI Hardware & Technology | Exit済み | 2026-10-16 |
| AM | Amber | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AN | Anyway | Fintech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AS | AskSia | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BI | Biosense | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BI | Biren Technology | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BL | Blockchain.com | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BU | BUD | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BY | ByteDance | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CA | CalDiet | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CE | Cellx | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CH | Changjing.ai | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CH | Chen Xiang Gui | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CI | CIX | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CL | CloudCare | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CO |
Codegen 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI for Consumer & Prosumer | Exit済み | 2026-10-16 |
| CO | CODING | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CU | Cubox | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CY | Cyber | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CY | CyberServal | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DA | DaoCloud | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DA | Databricks | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DI |
Dianping 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Internet & Gaming | Exit済み | 2026-10-16 |
| DO | Donut | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EI |
Eigen AI 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI Infrastructure | Exit済み | 2026-10-16 |
| EN |
Energy Monster 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
New Consumer Retail | Exit済み | 2026-10-16 |
| EV | Everfir | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FA |
Faceu 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Internet & Gaming | Exit済み | 2026-10-16 |
| FI | Final Round AI | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FI |
FinVolution 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Fintech | Exit済み | 2026-10-16 |
| FL | Flova.ai | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FU |
Full Truck Alliance 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Internet & Gaming | Exit済み | 2026-10-16 |
| FU | Full-Life Technologies | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GE | Genemagic Biosciences | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GR | Gru.ai | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HA | Haoduo | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HE | Herers | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HO | Hot Crush | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HO | HotMaxx | New Consumer Experience | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HU | Huixi | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HY | HydraDB | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN | InnoGrit | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN |
InnoLight 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI Hardware & Technology | Exit済み | 2026-10-16 |
| IN | Ins Park | New Consumer Experience | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IS | ISHO | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IW | IWEE | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| JA | JanitorAI | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| JI | Jingling | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| JU | Juhu | New Consumer Experience | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KA | Kaamel | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KI | Kimi | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LA | Laiye | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LA | LanceDB | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LE | Leaderna Therapeutics | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LE | Leyan Technologies | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LO | Louxia Yogurt | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MA | Matcha | Fintech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | MetaApp | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | MetaComp | Fintech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | Mint Bio | New Energy & New Materials | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MU | MUJIAN | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ON | OneKey | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| OP | OpusClip | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PA | Party Animals | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PH | PhoenixAI | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PI | Pic+ | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PI |
Pinduoduo 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Internet & Gaming | Exit済み | 2026-10-16 |
| PR |
Producer AI 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし)。公式トップに「Producer AI (acquired by Google)」と記載 |
AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| QI |
QingCloud 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI Infrastructure | Exit済み | 2026-10-16 |
| RA | RadixArk | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RE | Reactor | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RO |
Rong360 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Fintech | Exit済み | 2026-10-16 |
| RO | Rox Motor | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SE | Sentient | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SH | SHOPLAZZA | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SI | Signet Therapeutics | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SP | SparcAI | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ST | Starfield | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ST | Starter | New Consumer Retail | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ST | Startorus Fusion | New Energy & New Materials | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ST | Striding AI | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SY | Syntis Bio | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TE |
Temu 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Internet & Gaming | Exit済み | 2026-10-16 |
| TE |
TensorChord 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI Infrastructure | Exit済み | 2026-10-16 |
| TE | TetraScience | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TH | Thunkable | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TI | TikTok | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TO | ToDesk | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TO | TopShort | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TU | Tujia | Internet & Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| UN | Uniner Technology | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| UP | Upduo | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| VA | Vana | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WA | WayZ | AI Infrastructure | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WE |
Webull 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Fintech | Exit済み | 2026-10-16 |
| WE | Weilan Nuenergy | New Energy & New Materials | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WE |
WeRide 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
AI Hardware & Technology | Exit済み | 2026-10-16 |
| WH | Whatsgood | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WI | Willing | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WO | Work Trial AI | AI for Consumer & Prosumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| XB | Xbiome | Biotechnology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| XT |
XtalPi 公式 Portfolio の「Exits & IPOs」区分に掲載(エグジットか IPO かの区別は公式一覧になし) |
Biotechnology | Exit済み | 2026-10-16 |
| YU | Yunsilicon | AI Hardware & Technology | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ZE | ZetaChain | Web3 and Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。