‹ 一覧に戻る
HI
CVC・事業会社系VC
Hitachi Ventures
Hitachi Ventures
日本EMEAグローバル
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
日立製作所のコーポレートベンチャーキャピタル、Hitachi Ventures GmbH(ドイツ籍法人)。運用資産10億米ドル、4ファンド、53社(公式サイト時点)に投資。4大陸で活動するグローバルCVC。
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
Digital Environment Industrial Healthcare
基本情報
- 正式法人名
- Hitachi Ventures GmbH
- 英語名
- Hitachi Ventures
- 組織区分
- CVC・事業会社系VC
- 親会社
- 株式会社日立製作所(Hitachi, Ltd.)
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 非開示
- 1件あたり投資額
- $1B AUM
- 活動地域
- 日本 / EMEA / グローバル
- プロフィール確認日
- 2026-08-04
- ポートフォリオ確認日
- 2026-08-04
- データ更新日(掲載内容の変更日)
- 2026-08-04
運用ファンド
| ファンド名称 | ビンテージ | ファンド総額 |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | — | $1B AUM |
出典:各社公式。ファンド総額と1件あたり投資額は別項目。
公式公開情報で確認できる投資先(53件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。投資時期・Exit時期は公式サイト等で確認できた範囲のみ記載しており、非公開の場合は「非公開」と表示します。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 投資時期 | Exit時期 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalo ↗ | Environment, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Akarion ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Amplio ↗ | Environment, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Arcee AI ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Archetype AI ↗ | Digital, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Arrcus ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Arsenal Bio ↗ | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Ascend Elements ↗ | Environment, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Avicena ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| BeZero ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Bioptimus ↗ | Digital, Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Captura ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Collinear ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Cure51 ↗ | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| CVector ↗ | Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Cyclic Materials ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| e6data ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Edgescale AI ↗ | Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Ema ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Equiem ↗ | Digital, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Graphon ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Grow Inc. ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Huma ↗ | Digital, Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Infravision ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Invisix ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| inVia Robotics ↗ | Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| I-PEACE ↗ | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Lineaje ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Makersite ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| NovoLINC ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Opsera ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Pantomath ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Pow.Bio ↗ | Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Proscia ↗ | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Provectus Algae ↗ | Environment, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
|
Regrello ↗ 2025-10-01 Salesforceによる買収完了。 |
Digital, Industrial | Exit済み | 非公開 | 2025/10 | 2026-08-04 | |
| RegScale ↗ | Digital, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Relation Therapeutics ↗ | Digital, Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Rescale ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Samsara Eco ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Scipher Medicine ↗ | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
|
SOPHiA GENETICS ↗ 2021-07-24 Nasdaq上場(SOPH)。上場後も同社は独立して株式公開を継続しており、Exit表示はHitachi Ventures自身の保有株式のExitを指す。 |
Healthcare | Exit済み | 2020/10 | 2021/07 保有 9ヶ月 |
2026-08-04 | |
| Strangeworks ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| StrikeReady ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Taranis ↗ | Digital, Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Tem ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
|
Teramount ↗ Molexによる買収発表(2026-04-15、買収額約4.3億ドル)。 |
Digital | Exit済み | 2025/07 | 2026/04 保有 9ヶ月 |
2026-08-04 | |
| Thea Energy ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Tibo ↗ | Digital, Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Trustwise ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| WASE ↗ | Environment | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| WEKA ↗ | Digital | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 | |
| Xaba ↗ | Digital, Industrial | 公開ポートフォリオ | 非公開 | — | 2026-08-04 |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。