‹ 一覧に戻る
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
シード・アーリーステージのスタートアップに対し、資金提供だけでなくパートナーである事業会社のリソースを掛け合わせて成長を促すベンチャーキャピタル。
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
未確認
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- GxPartners
- 組織区分
- 独立系VC
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 非開示
- 活動地域
- 日本
- 最終確認日
- 2026-07-18
公式公開情報で確認できる投資先(44件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。
| 投資先 | 業種 | 状態 |
|---|---|---|
| anect | — | 公開ポートフォリオ |
| HAB&Co. | — | 公開ポートフォリオ |
| Principle | — | 公開ポートフォリオ |
| SETE MARES | — | 公開ポートフォリオ |
| Corom Music Entertainment | — | 公開ポートフォリオ |
| smolt | — | 公開ポートフォリオ |
| AILL | — | 公開ポートフォリオ |
| Pan For You | — | 公開ポートフォリオ |
| Reborn | — | 公開ポートフォリオ |
| PatternStorage | — | 公開ポートフォリオ |
| Video Matching | — | 公開ポートフォリオ |
| Waak | — | 公開ポートフォリオ |
| Fiducia Edge Technologies | — | 公開ポートフォリオ |
| CAPSULE | — | 公開ポートフォリオ |
| Todokeru | — | 公開ポートフォリオ |
| AZOO | — | 公開ポートフォリオ |
| UNIVRS | — | 公開ポートフォリオ |
| Crown School | — | 公開ポートフォリオ |
| LTB | — | 公開ポートフォリオ |
| Kibitech | — | 公開ポートフォリオ |
| Laspy | — | 公開ポートフォリオ |
| F.MED | — | 公開ポートフォリオ |
| vivola | — | 公開ポートフォリオ |
| Hito-Hito | — | 公開ポートフォリオ |
| CyCal | — | 公開ポートフォリオ |
| theStory | — | 公開ポートフォリオ |
| cloudBCP | — | 公開ポートフォリオ |
| Airato | — | 公開ポートフォリオ |
| Payn | — | 公開ポートフォリオ |
| orosy | — | 公開ポートフォリオ |
| Oxxx | — | 公開ポートフォリオ |
| INGEN | — | 公開ポートフォリオ |
| Mirai no Genba | — | 公開ポートフォリオ |
| AVA Intelligence | — | 公開ポートフォリオ |
| NatureFitness | — | 公開ポートフォリオ |
| YOILABO | — | 公開ポートフォリオ |
| Logipeace | — | 公開ポートフォリオ |
| Irori | — | 公開ポートフォリオ |
| eMotion Fleet | — | 公開ポートフォリオ |
| Studio Eurygraph | — | 公開ポートフォリオ |
| Startup Class | — | 公開ポートフォリオ |
| HyntsTech | — | 公開ポートフォリオ |
| DXER | — | 公開ポートフォリオ |
| L&F | — | 公開ポートフォリオ |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
