‹ 一覧に戻る
公式公開情報で確認できる投資先
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
Financial services corporate venture capital
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
未確認
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- Citi Ventures
- 組織区分
- 金融機関系VC
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 非開示
- 活動地域
- US
- プロフィール確認日
- 2026-07-18
- ポートフォリオ確認日
- 2026-10-15
- データ更新日
(掲 載内容の変更日) - 2026-10-15
公式公開情報で確認できる投資先(1 60件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| AD | Adaptive sevurity ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AK | Akoya ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Anvil ↗ | Customer Experience & Marketing | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Anyfin ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Arch ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Array ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AT | Atomic ↗ | FinTech / Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BE | Belvo ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BE | Betterment ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BI | Binalyze ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BL | Blockdaemon ↗ | DLT & Digital Assets | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BL | BlueVine ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BR | Bridge ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CF | C2FO ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Cart ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CE | Centrical ↗ | Customer Experience & Marketing | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CH | ChargeAfter ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL | Clara ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL | ClickHouse ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Concentricai ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Conquest ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CR | Cribl ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DA | DataRobot ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DE | Deepgram ↗ | Customer Experience & Marketing | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DE | Defacto ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DO | Docker ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DO | Doconomy ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| DR | DriveWealth ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EI | Eightfold ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EN | Endor labs ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EN | Endowus ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EX | Exa ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FE | Feedzai ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | Finix ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FI | Finmo ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FL | Flex ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FL | Flybits ↗ | Customer Experience & Marketing | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FO | Forter ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FO | Forto ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GA | Galileo ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GL | Glean ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HA | Harness ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HI | HighRadius ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | HomeLight ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | homeward ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | HoneyBook ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HO | Hopper ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IC | iCapital ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Influxdata ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | Inkind ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IM | Immersive Labs ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IM | Immuta ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IN | InvestCloud ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IS | Island ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IV | IVIX ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| JU | Jump ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| JU | Justt ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KA | Kasa ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KO | Komgo ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LA | lakera ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LE |
Lentra 公式一覧のリンクが 'ttp://lentra.ai/' と不正表記のため officialUrl は null |
FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LE | Lev ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LO | Loft ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | Masttro ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | Matillion ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | MostlyAI ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | Netskope ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NO | NormAi ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NO | Notarize ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NY | Nylas ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OC | Octane Lending ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Payjoy ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Persado ↗ | Customer Experience & Marketing | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | Point ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | PointFive ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PI | Pindrop ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PL | Plaid ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | Poolside ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PP | PPRO ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PR | Prevu ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PR | Prophet ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PR | Proxymity ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PY | Pylon ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QU | Quantifind ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RA | Ramp ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RO | Rogo ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RO | Roofstock ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Securiti ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Sepio ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Settle ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Setpoint ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SI | Silverfort ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SK | Skan ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SM | SmartAsset ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SN | Snyk ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | Socure ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | Soldo ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Spinwheel ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ST | StreamSecurity ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ST | Straiker ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Splash Financial ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ST | Styra ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SU | Sublime ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TA | Tanium ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE | Tealium ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TO | Tomo ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TR | Transmit Security ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TR | TRM ↗ | DLT & Digital Assets | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TR | Trulioo ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TU | Tuum ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UJ | Ujet ↗ | Customer Experience & Marketing | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UN | Unison ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UN | Unlimited ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UR | UrbanFootprint ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VE | Vega ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VE | Vesta ↗ | PropTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VF | vFunction ↗ | Security & Enterprise IT | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| VO | Volante ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WA | Warren ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WE | Wealth ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WI | Wildfire ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WR | Writer ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| XA | Xalts ↗ | FinTech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ZE | Zest ↗ | AI & Data | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ZU | Zum ↗ | Future of Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN |
Anaconda 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
AI & Data | Exit済み | 2026-10-15 |
| BI |
BioCatch ↗ 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| BR |
Braze 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Customer Experience & Marketing | Exit済み | 2026-10-15 |
| BV |
BVNK ↗ 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
DLT & Digital Assets | Exit済み | 2026-10-15 |
| CH |
Chain 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| CH |
Chef 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| CL |
Claritymoney 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| CO |
Contour 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
DLT & Digital Assets | Exit済み | 2026-10-15 |
| CY |
Cylance 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| DA |
Datavolo 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
AI & Data | Exit済み | 2026-10-15 |
| EV |
Even 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| FA |
Fast Pay 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| FO |
Forage 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Customer Experience & Marketing | Exit済み | 2026-10-15 |
| GO |
GoHenry 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| GR |
Grab 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Future of Commerce | Exit済み | 2026-10-15 |
| HO |
Honey 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Future of Commerce | Exit済み | 2026-10-15 |
| IL |
Illusive 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| JE |
Jet 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Future of Commerce | Exit済み | 2026-10-15 |
| KE |
Kenna Security 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| LE |
Lexion 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
AI & Data | Exit済み | 2026-10-15 |
| LI |
Liveninja 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Customer Experience & Marketing | Exit済み | 2026-10-15 |
| MD |
Mdaq 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| ON |
Ondot 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
FinTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| PL |
Platfora 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
AI & Data | Exit済み | 2026-10-15 |
| RE |
Reonomy 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
PropTech | Exit済み | 2026-10-15 |
| SE |
Second Measure 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
AI & Data | Exit済み | 2026-10-15 |
| SH |
Shopkick 公式一覧の Exited Companies に掲載。公式一覧のリンクが 'h#' と不正表記のため officialUrl は null |
Future of Commerce | Exit済み | 2026-10-15 |
| SI |
SilverTail 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| SQ |
Square 公式一覧の Exited Companies に掲載。公式の表示ラベル: NYSE: SQ |
Future of Commerce | Exit済み | 2026-10-15 |
| TE |
Tessian 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| TR |
Traceable 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| UN |
Unbound 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
DLT & Digital Assets | Exit済み | 2026-10-15 |
| VE |
Verodin 公式一覧の Exited Companies に掲載 |
Security & Enterprise IT | Exit済み | 2026-10-15 |
| SW |
Sweeten ↗ 公式一覧(All Companies)には掲載されるが Current/Exited の区分に含まれない(group: accessCapital) |
Access to Capital & Economic Opportunity | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CL |
Clerkie ↗ 公式一覧(All Companies)には掲載されるが Current/Exited の区分に含まれない(group: financialCapability) |
Financial Capability | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。