‹ 一覧に戻る
公式公開情報で確認できる投資先
各問い合わせ先はVC・CVC各社が公開している公式窓口です。大手町プレップが投資、採用または紹介を保証するものではありません。掲載情報は各社の公開情報にもとづき最終確認日時点で整理したものです。
概要
Blockchain venture capital
投資戦略・重点領域
投資ステージ
未確認
投資対象業種
未確認
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- Blockchain Capital
- 組織区分
- 独立系VC
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 非開示
- 活動地域
- US
- プロフィール確認日
- 2026-07-18
- ポートフォリオ確認日
- 2026-10-22
- データ更新日
(掲 載内容の変更日) - 2026-10-23
公式公開情報で確認できる投資先(1 14件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| IN | 1inch Exchange ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AA | Aave ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AB | Abra ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC | Acadarena ↗ | Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AC | Across ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AF | AFTR Market ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AL | AlphaPoint ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AN | Anchorage Digital ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | ArDrive ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| AR | Arweave ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BA | BadgerDAO ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BA | Balancer ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BI |
BisonTrails ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Centralized infra | Exit済み | 2026-10-15 |
| BI |
BitGo ↗ 区分は公式一覧の表示による(2026-10-15 確認) |
CeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| BI | BitPesa ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BI | Bitwave ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BI | Bitwise ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BL | Blocknative ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BL | Blockstream ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BL | Bluesky ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BO | Boto ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BO | BounceBit ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BO | Bounce Finance ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BS | BSX ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| BU | Button ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Camp ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CA | Catapult ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CE | Celestia ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CH |
Chain ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Centralized infra | Exit済み | 2026-10-15 |
| CH | Chainflip ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CH |
ChangeTip ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Consumer | Exit済み | 2026-10-15 |
| CI | Circle ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO |
Coinbase ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Consumer | Exit済み | 2026-10-15 |
| CO | CoinList ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Community Labs ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | Composable Finance ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CO | CowSwap ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CU | Currents.fm ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| CU | Custodia Bank ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| EI | EigenLayer ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ES | Espresso ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FA | Fabric Cryptography ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| FO | Forta ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GA | Gameplay Galaxy ↗ | Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GA | Gamma ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| GE |
Gem ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Centralized infra | Exit済み | 2026-10-15 |
| GR | Greenwood ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HE | Hello Moon ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| HI |
High Fidelity ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Consumer | Exit済み | 2026-10-15 |
| HX | HXRO ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| IT |
ItBit ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
CeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| KA |
Kaia ↗ 公式一覧のステージ欄は「Digital Asset」 |
Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KI | KINE ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KO | Koodos ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| KR | Kraken ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LE |
LedgerX ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
CeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| LE | Lens ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| LI |
Libra ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
Consumer | Exit済み | 2026-10-15 |
| MA | Mamori ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MA | MatterLabs ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ME | Messari ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| MO | Modular Cloud ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | Nervos ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NE | Nexus Mutual ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| NI | =nil; Foundation ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OA | Oasis Labs ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ON | OneBalance ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| OP | OpenSea ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Pangea ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Parallel Finance ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | ParaSwap ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA | Paxos Labs ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PE | Perpetual ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PH | Phi Labs ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | Polymarket ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | Polymer ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PO | PowerLoom ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QE | QED ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| QU | Quasar ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RA |
Radar ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
DeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| RE | Redstone ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RE | Reverie ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| RI |
Rio ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
DeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| RI | RISC Zero ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SA | Safe ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Securitize ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SE | Seed Club ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SF | SFOX ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SN | Snickerdoodle ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SO | Solv ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SP | Spatial Labs ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| ST | Stardust ↗ | Gaming | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| SU | Sushi ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TA | Tally ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TA | Tari ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE | Teller ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TE | Tether ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TO | Tokemak ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TO | Toku ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TR | TRM ↗ | Centralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| TW | Twilight ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UN | Unicly ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UN | Universe ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UN | Unlockd ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| UP | Upshot ↗ | DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WA | Warp ↗ | Decentralized infra | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| WO | World ↗ | Identity | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| YE | Yellow Card ↗ | CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| YI | Yield Guild ↗ | Consumer | 公開ポートフォリオ | 2026-10-15 |
| PA |
Paradex ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
DeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| RO |
Routefire ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
CeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| XA |
Xapo ↗ 公式一覧のステージ欄に「Exit」と表示 |
CeFi | Exit済み | 2026-10-15 |
| HA |
Harbor 公式 Portfolio 一覧に掲載(Current/Exited の区分表示なし)。一覧のリンク先は https://www.bitgo.com/ |
CeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-17 |
| TA |
Tare ↗ ローンの組成から回収・資本市場までを単一のオンチェーン台帳で運用するクレジット市場基盤を開発。 公式ポートフォリオ一覧に Tare(DeFi・Seed、Exit 表記なし)。公式ブログ「Investing in Tare」は 2026-09-16 付。実行日の記載なし。 |
DeFi | 公開ポートフォリオ | 2026-10-22 |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。