概要
1998年に設立された日本のバイアウトファンドの草分け的存在。ヘルスケア、コンシューマー、B2Bサービスの3分野を中心に中堅企業へマジョリティ投資を行い、経営支援を通じた企業価値向上を志向する。日本ファンドに加え韓国ではUCK Partnersを通じて投資を展開する。2025年8月に新ファンド「ユニゾン・キャピタル6号投資事業有限責任組合」(Unison Capital Partners VI(F), L.P.と合わせ目標800億円)を設定し募集中で、同6号ファンドによる第1号案件としてクリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンの株式を2026年3月に取得した。過去5つのファンド(1〜5号)による投資実績は42社・運用総額約4,300億円(2025年8月時点、公式プレスリリースベース)。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト カーブアウト 成長投資 事業承継
重点業種
ヘルスケア コンシューマー B2Bサービス
基本情報
- 正式英語名
- Unison Capital, Inc.
- 本拠地
- 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート9F
- 設立
- 1998
- 活動地域
- 日本 / APAC
- 出自/系列
- 1998年設立の独立系PEファンドで日本のバイアウトファンドの草分け。韓国は関連会社UCK Partners(ソウル)、シンガポールにUnison Capital Management Pte. Ltd.を擁する。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- マジョリティ
- 主な案件タイプ
- バイアウト、カーブアウト、成長投資、事業承継
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- 6号ファンド(Unison Capital Partners VI(F), L.P.と合算、目標800億円、2025年8月設定・募集継続中)/5号ファンド711億円(2021年)
- AUM
- 約4,300億円(日本、過去5ファンド〈1〜5号〉累計・42社への投資実績ベース、2025年8月時点、公式プレスリリース記載)+韓国UCK Partners運営ファンド(6号ファンドの規模は募集中のため未確定)
- 主要ファンド
- ユニゾン・キャピタル1号(380億円・1999)
- ユニゾン・キャピタル2号(750億円・2004)
- 共同投資ファンド(2007年設立)(600億円・2007)
- ユニゾン・キャピタル3号(1,400億円・2009)
- 韓国1号ファンド(UCK Partners運営)(3,075億ウォン・2015)
- ユニゾン・キャピタル4号(700億円・2015)
- 韓国2号ファンド(UCK Partners運営)(5,000億ウォン・2019)
- ユニゾン・キャピタル5号(711億円・2021)
- 共同投資ファンド(2022年設立)(300億円・2022)
- 韓国3号ファンド(UCK Partners運営)(1兆653億ウォン・2023)
- ユニゾン・キャピタル6号投資事業有限責任組合(Unison Capital Partners VI(F), L.P.と合算)(目標800億円(募集継続中、2025年8月設定)・2025)
掲載区分・注記:中堅企業へのマジョリティ・バイアウト投資を主軸とする独立系PEに該当。日本+韓国で展開。
投資先(ポートフォリオ)
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASAKI世界的な品質の真珠・ダイヤモンドを用いた高級ジュエリーの企画・製造・販売 | 日本 | コンシューマー(ラグジュアリー・宝飾) | 2024/11 | — | 1年10ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| 千手ホールディングス就労継続支援A型事業所を全国展開する業界最大手 | 日本 | B2Bサービス(障がい者雇用支援) | 2026/07 | — | 2ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| W4Partnersデジタルマーケティング領域の中堅・中小事業者のグループ形成を目的とする持株会社 | 日本 | B2Bサービス(デジタルマーケティング・持株会社) | 2025/07 | — | 1年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 成長投資 |
| くるめし法人向けフードデリバリー/ECモール「くるめし弁当」「シェフコレ」の運営 | 日本 | B2Bサービス(法人向けフードデリバリー) | 2024/06 | — | 2年3ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Kids Corporation Holdings保育サービス事業及び保育士向け情報メディア事業を展開 | 日本 | B2Bサービス(保育サービス) | 2022/07 | — | 4年2ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| CHCPデンタル小規模歯科クリニックのグループ化を支援するサービスプロバイダー | 日本 | ヘルスケア(歯科クリニック運営支援) | 2022/06 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| デイトナインターナショナルセレクトショップ形態のアパレル小売事業。主力ブランドはFREAK'S STORE | 日本 | コンシューマー(アパレル小売) | 2021/04 | 2025/09 | 4年5ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| CHCPホームナーシング訪問看護事業者の買収及び運営を行う持株会社プラットフォーム | 日本 | ヘルスケア(訪問看護) | 2021/03 | — | 5年6ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| オールハーツ・カンパニーパン・製菓関連ブランドを展開する食品企業 | 日本 | コンシューマー(製菓・製パン) | 2020/12 | — | 5年9ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| 共和薬品工業中枢神経系(CNS)領域に特化した医薬品の開発・製造販売 | 日本 | ヘルスケア(中枢神経系スペシャリティファーマ) | 2019/12 | 2024/03 | 4年3ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| CHCPホスピタルパートナーズ病院運営に係る支援を提供するサービスプロバイダー | 日本 | ヘルスケア(病院運営支援) | 2019/07 | — | 7年2ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| シダックス総合アウトソーシングサービスプロバイダー | 日本 | B2Bサービス(総合アウトソーシング) | 2019/07 | 2022/10 | 3年3ヶ月 | Exit済 | 成長投資 |
| ピュールEffective Clean Beautyを基軸とした化粧品通販企業。「利尻ヘアカラー」シリーズ | 日本 | コンシューマー(化粧品通販) | 2019/06 | — | 7年3ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| 資さん北九州のソウルフードと言われるうどん店チェーン | 日本 | コンシューマー(外食・うどんチェーン) | 2018/03 | 2024/10 | 6年7ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| ミナシア日本全国で宿泊特化型ホテルとレストランを展開 | 日本 | コンシューマー(ホテル・レストラン運営) | 2017/12 | 2024/06 | 6年6ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| CHCPファーマシー調剤薬局の買収及び運営を行う持株会社プラットフォーム | 日本 | ヘルスケア(調剤薬局) | 2017/09 | — | 9年(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ダイナミクス関西を中心にマルチブランド業態を運営する外食チェーン | 日本 | コンシューマー(外食・マルチブランド) | 2017/06 | 2023/11 | 6年5ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| LTLファーマ長期収載品の承継及び製造販売に特化した製薬会社 | 日本 | ヘルスケア(長期収載品医薬品) | 2016/08 | — | 10年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| ゆこゆこ温泉旅館の宿泊予約サービス(情報誌・サイト「ゆこゆこネット」) | 日本 | コンシューマー(シニア向け宿泊予約サービス) | 2016/08 | 2024/07 | 7年11ヶ月 | Exit済 | MBO |
| 建デポ会員制の総合建材店(プロショップ)。LIXILグループからのスピンオフ | 日本 | B2Bサービス(建材小売・プロショップ) | 2015/10 | 2019/06 | 3年8ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| あゆみ製薬参天製薬から抗リウマチ薬事業を承継し昭和薬品化工の医薬品事業と統合 | 日本 | ヘルスケア(リウマチ・整形外科スペシャリティファーマ) | 2015/08 | 2019/04 | 3年8ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| デクセリアルズエレクトロニクス分野を中心とする電子材料メーカー | 日本 | その他(電子材料メーカー、旧ソニーケミカル) | 2012/09 | 2016/03 | 3年6ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| Nexcon Technology電池制御システムを製造・販売する韓国の大手メーカー | 韓国 | その他(電池制御システム) | 2012/07 | 2018/12 | 6年5ヶ月 | Exit済 | TOB |
| 昭和薬品化工歯科用医薬品メーカー、事業パートナーのジーシーとの共同投資 | 日本 | ヘルスケア(歯科用医薬品) | 2012/06 | 2016/09 | 4年3ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| 旭テック自動車部品メーカー | 日本 | その他(自動車部品) | 2012/04 | 2018/05 | 6年1ヶ月 | Exit済 | TOB |
| ミニット・アジア・パシフィック靴修理・鍵複製等の総合リペアサービス。日本・アジア・オセアニアで500店舗超 | 日本 | コンシューマー(靴修理・鍵複製リペアサービス) | 2011/12 | 2015/12 | 4年 | Exit済 | バイアウト |
| エノテカ国内最大のワイン専門商社 | 日本 | コンシューマー(ワイン専門商社) | 2011/03 | 2015/03 | 4年 | Exit済 | 事業承継 |
| イデラキャピタルマネジメント不動産アセットマネジメント企業 | 日本 | その他(不動産アセットマネジメント、旧エムケーキャピタルマネジメント) | 2010/04 | 2014/05 | 4年1ヶ月 | Exit済 | TOB |
| コスモスライフマンションやビルの管理・メンテナンス・修繕等 | 日本 | B2Bサービス(マンション・ビル管理) | 2009/02 | 2009/09 | 7ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| Intelsat Holdings世界最大規模の衛星通信サービス企業 | — | その他(衛星通信) | 2008/02 | 2017/04 | 9年2ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| あきんどスシロー大手回転寿司チェーン | 日本 | コンシューマー(回転寿司チェーン) | 2007/09 | 2012/09 | 5年 | Exit済 | MBO |
| アルテリア・ネットワークス光ファイバー通信サービス運営企業 | 日本 | B2Bサービス(光ファイバー通信、旧UCOM) | 2007/03 | 2014/11 | 7年8ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| コバレントマテリアル半導体・液晶関連部材メーカー | 日本 | その他(半導体・液晶部材、旧東芝セラミックス) | 2006/12 | 2014/12 | 8年 | Exit済 | カーブアウト |
| クラシエホールディングス日用品、漢方薬、食品メーカー | 日本 | コンシューマー(日用品・漢方薬・食品、旧カネボウ) | 2006/01 | 2012/03 | 6年2ヶ月 | Exit済 | 再生 |
| コスモスイニシア首都圏を地盤とする大手マンションデベロッパー | 日本 | その他(マンションデベロッパー、旧リクルートコスモス) | 2005/06 | 2009/09 | 4年3ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| ドラッグ・イレブン九州地区を中心に展開するドラッグストアチェーン | 日本 | コンシューマー(ドラッグストアチェーン) | 2003/09 | 2016/04 | 12年7ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| タクミック・エスピープラスチック成型部品メーカー | 日本 | その他(プラスチック成型部品) | 2003/06 | 2004/01 | 7ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| 東ハトスナック菓子メーカー | 日本 | コンシューマー(スナック菓子メーカー) | 2003/05 | 2006/07 | 3年2ヶ月 | Exit済 | 再生 |
| アスキーPC、IT及びTVゲーム関連分野に強みを持つ出版社 | 日本 | コンシューマー(出版、PC・IT・TVゲーム関連) | 2002/03 | 2004/03 | 2年 | Exit済 | 再生 |
| キリウブレーキ関連部品を主力とする自動車部品メーカー | 日本 | その他(自動車部品、ブレーキ関連) | 2001/12 | 2004/07 | 2年7ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| マインマートフランチャイズ形態の酒販チェーン | 日本 | コンシューマー(酒類小売、フランチャイズ酒販チェーン) | 2000/09 | 2005/10 | 5年1ヶ月 | Exit済 | TOB |
| オリエント信販女性顧客を対象とした消費者金融事業 | 日本 | その他(消費者金融、女性顧客対象) | 2000/06 | 2005/09 | 5年3ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| Sulbing Cafe韓国で600店舗超のかき氷チェーンを運営 | 韓国 | コンシューマー(かき氷チェーン) | 2023/10 | — | 2年11ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Osstem Implant歯科インプラント・関連医療機器を90ヶ国以上に展開するメーカー | 韓国 | ヘルスケア(歯科インプラント) | 2023/02 | — | 3年7ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| DHOLIC日本市場向けに韓国系ファッション・化粧品を扱うオンライン・プラットフォーム | 韓国 | コンシューマー(アパレル・化粧品小売、EC) | 2022/11 | — | 3年10ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Umji Food米飯類中心の冷凍食品を製造・販売する韓国大手メーカー | 韓国 | コンシューマー(冷凍食品メーカー) | 2022/03 | — | 4年6ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| HAKSAN (TERAROSA)コーヒー豆輸入商社、自社ブランド「TERAROSA」を展開 | 韓国 | コンシューマー(コーヒー豆輸入・製造販売) | 2021/11 | — | 4年10ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Oasis有機生鮮食品のオムニチャネル販売プラットフォーム | 韓国 | コンシューマー(生鮮食品オムニチャネルプラットフォーム) | 2021/08 | — | 5年1ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Topes自動化・AIを活用した交通管理システムメーカー | 韓国 | B2Bサービス(交通管理システム) | 2021/07 | — | 5年2ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Brooklyn the Burger Joint / Hyodo Chicken「Brooklyn the Burger Joint」「Hyodo Chicken」ブランドの外食店舗運営 | 韓国 | コンシューマー(外食チェーン) | 2021/02 | — | 5年7ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Sappun20〜30代向け婦人靴のオンライン小売 | 韓国 | コンシューマー(婦人靴小売) | 2019/12 | — | 6年9ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Medit口腔スキャナ・ラボ向けデンタルスキャナの開発製造 | 韓国 | ヘルスケア(歯科3Dスキャナー) | 2019/12 | — | 6年9ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Rosen Foodプロセスチーズ製造販売大手 | 韓国 | コンシューマー(プロセスチーズ製造販売) | 2018/11 | 2022/05 | 3年6ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| FNDNET妊婦・子供向けサプリメント市場における最大手 | 韓国 | コンシューマー(サプリメント販売) | 2017/04 | — | 9年5ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| P2P Systems「TOZ」ブランドの貸会議室・シェアオフィス・自習スペース運営 | 韓国 | B2Bサービス(スペース・施設運営サービス) | 2016/12 | — | 9年9ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| Gourmet F&B欧州高級食材(高級チーズ等)の輸入販売を行う食品商社 | 韓国 | コンシューマー(欧州高級食材輸入卸) | 2016/09 | 2017/09 | 1年 | Exit済 | バイアウト |
| Apelgamo「The Chapel」「LaCucina」「Apelgamo」ブランドの結婚式場運営 | 韓国 | コンシューマー(ブライダルサービス) | 2016/03 | 2019/04 | 3年1ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| Gong Cha世界1,400店舗以上を展開するプレミアム・バブルティーチェーン | 韓国 | コンシューマー(バブルティーチェーン) | 2014/10 | 2019/11 | 5年1ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン日本国内で「クリスピー・クリーム・ドーナツ」ブランドを独占展開するマスターフランチャイジー | 日本 | コンシューマー(外食・ドーナツチェーン) | 2026/03 | — | 6ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト |
公式公表の累計投資件数: 42 件/公式で社名公開: 59 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-13 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。