‹ 一覧に戻る
概要
KKRは1976年に設立され、ニューヨークに本社を置く老舗のグローバル投資会社。プライベート・エクイティではフラッグシップ・バイアウトに加え、コアPE(長期保有)、ミドルマーケット、インパクト、テック/ヘルスケア・グロースなど複数戦略を展開する。従業員株式所有を通じた価値創造を掲げ、北米・欧州・アジア太平洋の36都市・17カ国で投資を行う。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト カーブアウト 非公開化(Take-Private) グロース
重点業種
幅広い業種(テクノロジー 産業・物流 ヘルスケア 消費財 ソフトウェア等)
基本情報
- 正式英語名
- KKR Japan Limited (KKR & Co. Inc.)
- 本拠地
- 東京都(KKRジャパン)/本社 米国ニューヨーク(KKR & Co.)
- 設立
- 1976年(KKR & Co.)/東京拠点2006年開設
- 活動地域
- 日本 / APAC / EMEA / US
- 出自/系列
- 世界最大級の独立系グローバル投資会社KKR & Co. Inc.の日本拠点。日本ではプライベート・エクイティ(バイアウト、カーブアウト、非公開化)を中心に活動。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- マジョリティ(支配権取得)中心
- 主な案件タイプ
- buyout、carve-out、take-private、growth
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示(大型案件中心)
- 対象企業EV
- 非開示(大型・ラージキャップ案件中心)
- Fund Size
- 北米ファンドXIV(NAX4)約230億ドル(2026年4月最終クローズ、北米単独では過去最大)
- AUM
- 非開示(KKR & Co.全体では公表。本レコードでは個別非開示)
- 主要ファンド
- KKR North America Fund XIV (NAX4)(約230億ドル・2026)
掲載区分・注記:グローバルメジャーPEファンドKKRの日本拠点(KKRジャパン)。本レコードのportfolioは指示に基づき日本国内の投資案件のみに限定し、グローバル案件(RJR Nabisco、Toys R Us、Simon & Schuster、Global Atlantic等)は収録対象から除外した。
投資先(ポートフォリオ)
18 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弥生(弥生) ↗会計・業務ソフトウェア「弥生シリーズ」、事業・業務支援サービス | 日本 | 業務ソフトウェア(中小企業向け) | 2022/03 | — | 4年6ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト(オリックスからの株式取得) |
| ロジスティード(旧・日立物流) ↗総合物流サービス | 日本 | 物流・3PL | 2023/03 | — | 3年6ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト・バイアウト(公開買付け) |
| 太陽ホールディングス ↗電子回路用材料・医薬 | 日本 | 化学(ソルダーレジスト等) | 2025 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非公開化(テイクプライベート、公開買付け予定) |
| KOKUSAI ELECTRIC(旧・日立国際電気) ↗半導体製造装置(成膜装置)メーカー | 日本 | 半導体製造装置(成膜装置) | 2018/05 | 2026/05 | 8年 | Exit済 | カーブアウト(日立国際電気の映像・通信事業を除く本体を買収) |
| トプコン ↗測位・測量機器および眼科医療機器の製造 | 日本 | 精密機器/光学(測量・アイケア) | 2025/09 | — | 1年(継続中) | 投資中 | MBO参画・テイクプライベート(公開買付け) |
| PHCホールディングス ↗パナソニックのヘルスケア事業を継承した医療機器メーカー | 日本 | ヘルスケア機器(血糖値測定機器等) | 2014/03 | — | 12年6ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト |
| 工機ホールディングス(旧・日立工機、ブランド名HiKOKI) ↗電動工具・関連製品メーカー(HiKOKIブランド) | 日本 | 電動工具・関連製品メーカー | 2017/03 | — | 9年6ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト(公開買付け) |
| マレリホールディングス(旧・カルソニックカンセイ) ↗自動車部品大手(電動化・電子制御部品等) | 日本 | 自動車部品 | 2017/03 | 非開示 | 非開示 | 不明 | バイアウト(追加出資あり) |
| KJRマネジメント(旧・三菱商事・ユービーエス・リアルティ) ↗J-REIT(日本都市ファンド投資法人・産業ファンド投資法人)運用会社 | 日本 | 不動産アセットマネジメント | 2022/04 | — | 4年5ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| 富士ソフト ↗独立系大手システム開発会社 | 日本 | システム開発 | 2025/02 | — | 1年7ヶ月(継続中) | 投資中 | 非公開化(複数回の公開買付け・株式併合) |
| 保険見直し本舗グループ来店型保険ショップ等を展開する保険代理店グループ | 日本 | 保険代理店 | 2025/09 | — | 1年(継続中) | 投資中 | セカンダリー・バイアウト(アドバンテッジパートナーズからの取得) |
| サッポロ不動産開発 ↗恵比寿ガーデンプレイス、サッポロファクトリー等を運営・保有する不動産会社 | 日本 | 不動産 | 2026/06 | — | 3ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト(段階的株式譲渡) |
| 旧ユニゾホールディングス系列ホテル14棟(Four Points Express by Sheratonブランド)函館・盛岡・宇都宮・横浜・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・博多など国内10都市の宿泊特化型ホテル14棟(客室数合計3,600室超) | 日本 | 宿泊特化型ホテル(不動産) | 2024/05 | — | 2年4ヶ月(継続中) | 投資中 | 不動産ポートフォリオ取得 |
| ハイアット リージェンシー 東京新宿区に立地する大型ホテル(客室700室超) | 日本 | ホテル(不動産) | 2023/03 | 2026/03 | 3年 | Exit済 | 不動産取得 |
| 武州製薬 ↗固形製剤・注射剤等の医薬品受託製造(CDMO) | 日本 | 医薬品受託製造(CDMO) | 2023 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト(BPEA EQTからの全株式取得) |
| フォーラムエンジニアリング ↗エンジニア人材派遣・研修、製造業向けアウトソーシング(証券コード:7088) | 日本 | エンジニア派遣・製造アウトソーシング | 2025/12 | — | 9ヶ月(継続中) | 投資中 | 非公開化(公開買付け、段階的完全子会社化予定) |
| 西友 ↗国内大手スーパーマーケットチェーン | 日本 | 総合スーパー(食品スーパー) | 2021 | 2025/07 | 4年1ヶ月 | Exit済 | カーブアウト(ウォルマートからの株式取得、楽天から追加取得) |
| ウィーヴ リビング(KKRとの戦略的パートナーシップによる都心部賃貸住宅取得プログラム)六本木・南麻布など東京都心部の賃貸住宅(マルチファミリー)物件取得・運営 | 日本 | 賃貸住宅(マルチファミリー)不動産 | 2024/11 | — | 1年10ヶ月(継続中) | 投資中 | 不動産取得プログラム(戦略的パートナーシップ) |
公式で確認した社名 18 社を収録(うち投資状況の個別確認済み 16 社)/一部のみ収録(残りは確認中)/最終確認日: 2026-08-13 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。