概要
1994年設立のデンマーク発プライベート・エクイティ・ファーム。テクノロジー、ビジネスサービス&インダストリアル、ヘルスケア、コンシューマーの4セクターに注力し、北欧企業を中心にバイアウト投資を行う。「Axcelerating Value Creation」と称する自社の価値創造フレームワークを掲げ、これまで9本のファンドで累計コミットメント額47億ユーロ超を調達。累計82件のプラットフォーム投資、400件超のアドオン買収、54件のエグジットを実施している。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト 成長投資
重点業種
テクノロジー ビジネスサービス・インダストリアル ヘルスケア コンシューマー
基本情報
- 正式英語名
- Axcel
- 本拠地
- コペンハーゲン(デンマーク)
- 設立
- 1994年
- 活動地域
- EMEA
- 出自/系列
- 独立系。北欧(デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・アイスランド等)を中心に投資する北欧最大級のミッド市場プライベート・エクイティ・ファーム。コペンハーゲン・ストックホルム・フランクフルトに拠点を持つ。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- マジョリティ中心
- 主な案件タイプ
- バイアウト、事業承継、カーブアウト
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示(対象企業の売上高目安は約3,500万〜5億3,500万ユーロ)
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- 約13億ユーロ(Axcel VII, 2024年2月最終クローズ)
- AUM
- 非開示(累計コミットメント額約48億ユーロ、9ファンド累計)
- 主要ファンド
- Axcel VII(約13億ユーロ・2024年)
- Axcel Elevate I(約4.59億ユーロ)
- Axcel CV(約2.66億ユーロ・2025年)
掲載区分・注記:現在の投資先28社は公式ページの完全リスト。Exit実績は公式サイトが代表例として示す13社のみで、累計54件の全件ではない。
投資先(ポートフォリオ)
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンヴィヴァ | デンマーク | ヘルスケア | 2026 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| サングロ | ドイツ | ヘルスケア | 2026 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ジオマティック・グループ | ノルウェー | テクノロジー | 2026 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| カピタルコントロール | ノルウェー | テクノロジー | 2026 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ベック | ノルウェー | テクノロジー | 2026 | — | 4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| LSリテール小売業向けPOS・ERPソフト | アイスランド | テクノロジー | 2025 | — | 1年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| AGRDパートナーズ | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 2025 | — | 1年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ノルディック・タイヤ・グループ | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 2025 | — | 1年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| スーパーオフィスCRMソフトウェア | ノルウェー | テクノロジー | 2025 | — | 1年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| アクル・パートナーズ | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 2024 | — | 2年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| アキュラム・グループ | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 2024 | — | 2年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| エルコア | デンマーク | ビジネスサービス・インダストリアル | 2023 | — | 3年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ムーブメント・ソフトウェア | スウェーデン | テクノロジー | 2023 | — | 3年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| エックスパートナーズ | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 2023 | — | 3年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| オーラル・ケア | スウェーデン | ヘルスケア | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ザ・ニュートリメント・カンパニー | スウェーデン | コンシューマー | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| NTIグループ | デンマーク | テクノロジー | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| itm8ITマネージドサービス | デンマーク | テクノロジー | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ブルウォールランサムウェア対策セキュリティ | デンマーク | テクノロジー | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| イニット | デンマーク | テクノロジー | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| DANXカルーセル・グループ物流・輸送サービス | デンマーク | ビジネスサービス・インダストリアル | 2022 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ヴェトピア動物病院グループ | デンマーク | ヘルスケア | 2021 | — | 5年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| エマジンITコンサル人材サービス | デンマーク | テクノロジー | 2021 | — | 5年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| エダ・グループ | デンマーク | ビジネスサービス・インダストリアル | 2020 | — | 6年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| カレンタム | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 2020 | — | 6年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| フェイズ・ワン中判デジタルカメラ製造 | デンマーク | テクノロジー | 2019 | — | 7年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| キャプチャー・ワン写真編集ソフトウェア | デンマーク | テクノロジー | 2019 | — | 7年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| グビデザイン家具ブランド | デンマーク | コンシューマー | 2018 | — | 8年4ヶ月(継続中) | 投資中 | バイアウト |
| ループィア | スウェーデン | テクノロジー | 非開示 | 2024 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| レッサー・グループ給与計算・人事システム | デンマーク | テクノロジー | 非開示 | 2018 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| コンシアITインフラサービス | デンマーク | テクノロジー | 非開示 | 2019 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| EG | デンマーク | テクノロジー | 非開示 | 2019 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ニッセンス自動車用熱交換部品製造 | デンマーク | ビジネスサービス・インダストリアル | 非開示 | 2024 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| マウンテン・トップ | デンマーク | ビジネスサービス・インダストリアル | 非開示 | 2023 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| フロントマテック | デンマーク | ビジネスサービス・インダストリアル | 非開示 | 2022 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ネテル | スウェーデン | ビジネスサービス・インダストリアル | 非開示 | 2016 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ヨーロピアン・スパーム・バンク精子バンク | デンマーク | ヘルスケア | 非開示 | 2022 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| アイディアン(オリオン・ダイアグノスティカ)体外診断薬・検査機器 | フィンランド | ヘルスケア | 非開示 | 2022 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| スティールシリーズゲーミング周辺機器 | デンマーク | コンシューマー | 非開示 | 2022 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| パンドラジュエリーブランド | デンマーク | コンシューマー | 非開示 | 2014 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
公式公表の累計投資件数: 82 件/公式で社名公開: 41 社(当ページはこの公開分を収録)/一部のみ収録(残りは確認中)/最終確認日: 2026-08-12 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。