概要
キャス・キャピタルは、東京都千代田区に本社を置く独立系プライベートエクイティ運用会社(2003年3月18日設立、資本金9,500万円)。大企業の非中核(ノンコア)事業部門・子会社・関連会社や中堅・中小企業を投資対象とし、マネジメント・バイ・イン(MBI)およびマネジメント・バイ・アウト(MBO)による企業価値50億円〜500億円(1社当り)規模の買収を手掛け、5年程度を目安とした長期的な投資スタンスをとる。2005年以降、5号(2008年設立)・6号(2015年最終クローズ、総額約135億円)・7号(2020年最終クローズ、総額約185億円)・8号(2025年7月最終クローズ、総額200億円)と5本のバイアウトファンドを組成。2025年12月には8号ファンドの最初の投資として富士テクノ工業(工業用ポンプ製造)の株式を取得。2026年1月には動物病院グループ持株会社ANCHORS(子会社5社を含む)をインテグラル系ファンドへ一括譲渡し完全EXITした。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト(MBI/MBO) カーブアウト 事業承継
重点業種
非開示
基本情報
- 正式英語名
- Cas Capital
- 本拠地
- 東京都千代田区一番町2 パークサイドハウス5階
- 設立
- 2003年3月18日
- 活動地域
- 日本
- 出自/系列
- 国内独立系
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- マジョリティ中心(MBI/MBOによる経営権取得を基本)
- 主な案件タイプ
- MBI、MBO、カーブアウト、事業承継
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 企業価値50億円〜500億円(1社当り)
- Fund Size
- 非開示
- AUM
- 非開示
- 主要ファンド
- キャス・キャピタル・ファンド五号
- キャス・キャピタル・ファンド六号(総額約135億円(上限150億円)・2014年ファーストクローズ/2015年2月最終クローズ)
- 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド七号(総額約185億円・2019年4月ファーストクローズ/2020年3月最終クローズ)
- 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド八号(総額200億円(上限)・2025年4月ファーストクローズ/2025年7月31日最終クローズ)
掲載区分・注記:中堅・中小企業のノンコア事業カーブアウトおよび事業承継を投資対象とする独立系バイアウトファンド運営会社。投資先個社の出資額・保有比率等、公式サイトで開示されていない項目は非開示のまま掲載している。
投資先(ポートフォリオ)
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンコー ↗大手自動車メーカー向けヘミング(金属曲げ)加工生産設備の設計・製作・納入 | 日本 | 金属曲げ加工・生産設備製造 | 2020/01 | — | 6年8ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| マルキン ↗バウムクーヘン、プチケーキ、ドーナツ等の菓子類の製造販売 | 日本 | 菓子製造販売 | 2023/01 | — | 3年8ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継(ブルボンとの業務提携第一号案件) |
| コスモ電材 ↗九州・福岡を中心とした電気工事材料のプロショップ運営 | 日本 | 電気工事材料販売 | 2023/11 | — | 2年10ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| 寿精密 ↗金型の設計製作、プレス加工部品、アセンブリ等の製造 | 日本 | 精密金型・プレス加工 | 2024/03 | — | 2年6ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| エヌパット ↗建築・空調・電気・衛生工事分野の建設関連資材の製造販売 | 日本 | 建設関連資材製造販売 | 2024/08 | — | 2年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| こうゆう ↗学習塾及び幼児教室、野外体験イベントの運営 | 日本 | 学習塾・幼児教室運営 | 2024/12 | — | 1年9ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| 富士テクノ工業 ↗精密定量ポンプ及び工業用ポンプの製造販売 | 日本 | 工業用ポンプ製造販売 | 2025/12 | — | 9ヶ月(継続中) | 投資中 | 事業承継 |
| ANCHORS ↗日本どうぶつ先進医療研究所ほか動物病院5社の持株会社 | 日本 | 動物病院グループ運営(持株会社) | 2021/03 | 2026/01 | 4年10ヶ月 | Exit済 | ロールアップ(動物病院グループ形成、旧CCH7b) |
| 日本どうぶつ先進医療研究所動物病院グループの中核会社(ANCHORS子会社) | 日本 | 動物病院運営 | 2021/03 | 2026/01 | 4年10ヶ月 | Exit済 | 事業承継(動物病院グループ形成 第1弾) |
| ベトリード関西地方の動物病院グループ(ANCHORS子会社) | 日本 | 動物病院運営(関西地方) | 2022/01 | 2026/01 | 4年 | Exit済 | 事業承継(動物病院グループ形成 第2弾) |
| 高度医療CTセンター林宝どうぶつ病院高度医療CTセンターを備えた動物病院(ANCHORS子会社) | 日本 | 動物病院運営(埼玉) | 2022/06 | 2026/01 | 3年7ヶ月 | Exit済 | 事業承継(動物病院グループ形成 第3弾) |
| 木俣動物病院浜松の動物病院(ANCHORS子会社) | 日本 | 動物病院運営(浜松) | 2023/11 | 2026/01 | 2年2ヶ月 | Exit済 | 事業承継(動物病院グループ形成 第4弾) |
| ノースベッツ北海道の動物病院・獣医診断ラボ(ANCHORS子会社) | 日本 | 動物病院・獣医診断ラボ運営(北海道) | 2024/05 | 2026/01 | 1年8ヶ月 | Exit済 | 事業承継(動物病院グループ形成 第5弾) |
| 地域医療発展支援医療法人珪山会に対する経営支援会社として設立 | 日本 | 医療法人向け経営支援(MS法人) | 2022/05 | 2025/04 | 2年11ヶ月 | Exit済 | MS法人設立(医療法人向け経営支援スキーム) |
| デコルテ・ホールディングスフォトウェディングを中心とした写真撮影サービス(2021年6月上場) | 日本 | フォトウェディングサービス | 2017/01 | 2023/03 | 6年2ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| 庄屋フーズ&ライフフードプラス・ホールディングス子会社の給食事業会社 | 日本 | 給食事業 | 非開示 | 2023/06 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| フードプラス・ホールディングス外食・給食事業の持株会社 | 日本 | 外食・給食事業 | 2018/12 | 2024/02 | 5年2ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| アクトワンヤマイチ建設機械レンタル事業 | 日本 | 建設機械レンタル | 2017/01 | 2019/12 | 2年11ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| スタッフプラス介護人材派遣事業 | 日本 | 介護人材派遣 | 2015/10 | 2019/05 | 3年7ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| ケアプラス訪問マッサージ事業 | 日本 | 訪問マッサージ | 2015/10 | 2018/06 | 2年8ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| もっとぎゅっと少額短期保険ペット向け少額短期保険 | 日本 | ペット保険 | 2014/11 | 2018/03 | 3年4ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| マークテック非破壊検査・マーキング事業 | 日本 | 非破壊検査・マーキング | 2010/05 | 2016/02 | 5年9ヶ月 | Exit済 | 株式公開買付け(TOB) |
| セントスタッフ医療・介護人材派遣事業 | 日本 | 医療・介護人材派遣 | 2008/03 | 2012/12 | 4年9ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| キンレイ外食・冷凍食品製造事業 | 日本 | 外食・冷凍食品製造 | 2005/09 | 2012/04 | 6年7ヶ月 | Exit済 | 株式公開買付け(TOB) |
| 家族亭そば・うどんチェーン運営 | 日本 | 外食(そば・うどんチェーン) | 2007/08 | 2011/09 | 4年1ヶ月 | Exit済 | 株式公開買付け(TOB) |
| フェニックスアソシエイツ語学研修・ビジネススキル研修事業 | 日本 | 語学研修・ビジネススキル研修 | 2006/10 | 2009/07 | 2年9ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
公式で社名公開: 26 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-13 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
