‹ 一覧に戻る
概要
2002年2月7日設立(創業者:日本みらいホールディングス代表取締役社長 安嶋明)の独立系PEファンド運用会社。東京都千代田区内幸町を拠点とし、「価値を見出し、価値を育む」を掲げ、大手企業グループからのカーブアウト(事業譲受)案件を中心に、事業再生・事業承継案件も含め製造業を中心とした中堅企業への投資と、ワークショップ形式の戦略実行支援によるバリューアップを行う。1号(ケイマン籍)・2号・3号ファンド(いずれも日本籍投資事業有限責任組合)は運用終了し、現在は4号ファンド(日本籍投資事業有限責任組合)を運用中。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト カーブアウト 事業承継 バリューアップ
重点業種
製造(精密部品/産業機器/建材) 計測機器 出版/教育 ヘルスケア/介護 外食 小売/POSシステム
基本情報
- 正式英語名
- Nippon Mirai Capital Co., Ltd.
- 本拠地
- 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ダイビル2F
- 設立
- 2002-02
- 活動地域
- 日本
- 出自/系列
- 独立系
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- 非開示
- 主な案件タイプ
- バイアウト、カーブアウト、事業承継
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- 非開示
- AUM
- 非開示
- 主要ファンド
- 1号ファンド(ケイマン籍:リミテッド・パートナーシップ、運用終了)
- 2号ファンド(日本籍:投資事業有限責任組合、運用終了)
- 3号ファンド(日本籍:投資事業有限責任組合、運用終了)
- 4号ファンド(日本籍:投資事業有限責任組合、運用中)
掲載区分・注記:製造業中心のバイアウト/カーブアウト独立系PEで対象。
投資先(ポートフォリオ)
27 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロカ ↗放射線測定装置の設計・製造・販売・保守 | 日本 | 計測機器 | 2022/06 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト |
| ソニテック ↗建築資材・梱包資材・産業機器・木工機械の総合販売 | 日本 | 建材・産業機器商社 | 2023/12 | — | 2年9ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト |
| ニッパ ↗自動車用ラジエータキャップ・精密プレス部品の製造 | 日本 | 自動車部品製造 | 2024/10 | — | 1年11ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト |
| ステアリテール ↗POS(ハード/ソフト)の企画・開発・SI | 日本 | IT/小売システム | 2025/08 | — | 1年1ヶ月(継続中) | 投資中 | カーブアウト |
| 旭サナック ↗塗装機械・圧造機械・精密洗浄/コーティング装置の設計製造販売 | 日本 | 産業機械製造 | 2022/03 | 2025/12 | 3年9ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
| アルク ↗語学学習教材の制作・販売、出版事業、教育研修事業等 | 日本 | 出版/教育 | 2012/06 | 2018/09 | 6年3ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| なごやかケアリンク ↗通所介護(デイサービス)施設の運営(東京・神奈川で53拠点) | 日本 | 介護 | 2016/06 | 2019/04 | 2年10ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| APRESIA Systems ↗イーサネットスイッチ・光伝送装置・放送用アンテナの開発製造販売等 | 日本 | ネットワーク機器 | 2016/12 | 2020/10 | 3年10ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| エイチ・シー・ネットワークス ↗情報ネットワークシステムの設計・構築・保守・販売等 | 日本 | ネットワーク機器 | 2016/12 | 2020/10 | 3年10ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| RITAエレクトロニクス ↗産業機器・医療機器・通信機器向け多層リジットプリント基板の設計試作量産 | 日本 | 電子部品製造 | 2014/04 | 2016/12 | 2年8ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| 高砂製作所 ↗電源機器・情報通信機器・制御システム機器・スタジオ機器の製造販売 | 日本 | 電源機器製造 | 2014/03 | 2017/06 | 3年3ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| アクアインテック ↗水処理装置の製造販売・設計施工監理、管更生工事資材の販売等 | 日本 | 水処理機器製造 | 2010/11 | 2013/07 | 2年8ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| 大阪カーライフグループ日産自動車の新車・中古車販売、サービス(車検・整備・点検) | 日本 | 自動車販売 | 2009/12 | 2014/05 | 4年5ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| 成幸利根 ↗地下工事・基礎工事の専門業者(SMW工法開発企業) | 日本 | 建設業 | 2009/06 | 2012/09 | 3年3ヶ月 | Exit済 | 事業再生 |
| 南部化成 ↗プラスチック成形品の製造・販売 | 日本 | プラスチック製品製造 | 2009/04 | 2015/10 | 6年6ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| フルチュウ ↗アルミ鋳造品(ダイカスト・砂型・金型)の製造・販売 | 日本 | アルミ鋳造品製造 | 2007/03 | 2013/01 | 5年10ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| レスキューネットワーク ↗自動車ロードサービス、事故受付等のコールセンター事業 | 日本 | 自動車ロードサービス | 2007/01 | 2011/03 | 4年2ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| サンポット ↗石油暖房機器・温水システム機器の製造・販売 | 日本 | 暖房機器製造 | 2006/03 | 2007/03 | 1年 | Exit済 | バイアウト |
| 第一精密産業 ↗プラスチック金型製作及び成形品製造・加工 | 日本 | 金型製造 | 2005/09 | 2010/08 | 4年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| グルメぴあネットワーク飲食店情報の提供サービス | 日本 | 飲食情報サービス | 2005/06 | 2012/09 | 7年3ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| 第一化成 ↗プラスチック射出成形品の製造・販売 | 日本 | プラスチック成形品製造 | 2004/03 | 2007/10 | 3年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| 日本アセットアドバンス ↗不動産アセットマネジメント事業 | 日本 | 不動産アセットマネジメント | 2004/02 | 2006/04 | 2年2ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| テザック ↗繊維ロープ、産業資材の製造・販売および環境緑化事業 | 日本 | 繊維ロープ・産業資材製造 | 2003/12 | 2006/06 | 2年6ヶ月 | Exit済 | 事業再生 |
| 日本アドバンスロール ↗圧延用ワークロール等、各種鍛造ロールの設計開発製造販売保守 | 日本 | 鍛造ロール製造 | 2018/03 | 2023/09 | 5年6ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| ホタルクス ↗LED・蛍光灯等の光源、照明器具、制御システムの開発製造販売 | 日本 | 照明機器製造 | 2019/04 | 2023/12 | 4年8ヶ月 | Exit済 | カーブアウト |
| カスタマーズディライト ↗居酒屋・レストラン等外食店舗の全国展開(やきとん筑前屋等) | 日本 | 外食 | 2019/08 | 2024/02 | 4年6ヶ月 | Exit済 | 成長投資 |
| 浅野屋 ↗パン・洋菓子の製造および販売(老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」) | 日本 | パン・洋菓子製造 | 2020/05 | 2025/01 | 4年8ヶ月 | Exit済 | 事業承継 |
公式で社名公開: 27 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-13 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
