‹ 一覧に戻る
概要
2007年設立のシドニー拠点の独立系プライベートエクイティファーム。「強力な中小企業をパートナーシップを通じて市場リーダーに転換する」ことを掲げ、規律あるプロセスで豪州のSME(中小企業)に投資する。プライベートエクイティファンドに加え、豪州/NZ上場企業対象のAnacacia Wattle Fund、国際上場企業対象のAnacacia Global Fundも運用。AUMは10億豪ドル超、これまで100件以上の投資実績を持つ。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト 成長投資
重点業種
非開示(業種を限定せず幅広いSMEに投資)
基本情報
- 正式英語名
- Anacacia Capital
- 本拠地
- シドニー
- 設立
- 2007年
- 活動地域
- APAC
- 出自/系列
- 独立系。ジェレミー・サミュエル氏らが率いる豪州の中小企業(SME)特化型プライベートエクイティファーム。上場株式ファンドも並行運用する。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- マジョリティ中心
- 主な案件タイプ
- バイアウト、成長資本、マネジメント・バイアウト
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- AUD 3億(Fund III, 2018年5月クローズ)。Fund IVはAUD 3億〜4.5億を目標と報道
- AUM
- 10億豪ドル超(公式サイト)。プライベートエクイティ部分は7億豪ドル超(報道ベース)
- 主要ファンド
- Anacacia Capital Partnership Fund III(AUD 3億・2018年)
- Anacacia Capital Partnership Fund IV(目標AUD 3億〜4.5億(報道ベース)・非開示(2025年募集開始、報道ベース))
掲載区分・注記:公式サイトのPortfolioページに掲載された現在9社・Exit済み16社の計25社を収録。多くの案件で投資時期・Exit時期が非開示のため「非開示」とした。累計100件超とされる投資実績のうち、ページに掲載されていない古い案件は未収録。
投資先(ポートフォリオ)
25 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグ・リバー(Big River)建築用資材・木材流通 | オーストラリア | 建材 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| ダイレクト・クーリエズ(Direct Couriers)配送・物流サービス | オーストラリア | 物流 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| ダンカン・ソリューションズ(Duncan Solutions)スマートシティ駐車ソリューション | オーストラリア | スマートシティ・インフラ | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| フローラベル(Florabelle)家具・ホームウェア卸売 | オーストラリア | 消費財 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| MGIゴルフ機器(電動カート)製造 | オーストラリア | 消費財 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| オプテオン(Opteon)不動産評価・アドバイザリー | オーストラリア | 不動産サービス | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| プロカル・デイリーズ(Procal Dairies)乳製品製造・流通 | オーストラリア | 食品 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| RPインフラストラクチャー(RP Infrastructure)インフラプロジェクトアドバイザリー | オーストラリア | インフラサービス | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| シュアウェイ(Sureway)雇用・職業訓練サービス | オーストラリア | 人材サービス | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト |
| アキュレック(Acculec)電力製品・接地保護機器 | オーストラリア | 電力機器 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| アペン(Appen)機械学習向け学習データ開発 | オーストラリア | テクノロジー(AI・データ) | 2009 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| カタリスト・エデュケーション(Catalyst Education)職業訓練サービス | オーストラリア | 教育 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| フォース・ファイア(Force Fire)火災安全ソリューション | オーストラリア | 産業製品(防災) | 2017/12 | 2025/04 | 7年4ヶ月 | Exit済 | バイアウト |
| ホーム・アプライアンシズ(Home Appliances)調理家電製造 | オーストラリア | 消費財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| Kケア(K Care)医療機器 | オーストラリア | ヘルスケア | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| LEDifiedLED・太陽光設備施工 | オーストラリア | 産業製品 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ロム・サイエンティフィック(Lomb Scientific)科学機器流通 | オーストラリア | 産業製品 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ミュア(Muir)船舶機器製造 | オーストラリア | 産業製品 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| エムウェーブ(Mwave)オンライン小売(ゲーミング・PC) | オーストラリア | 消費財・小売 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| NWグループ(NW Group)イベントサービス | オーストラリア | サービス | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| プラネット・サービシズ(Planet Services)油圧ソリューション | オーストラリア | 産業製品 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ラファティーズ・ガーデン(Rafferty's Garden)ベビー・子供向け食品 | オーストラリア | 食品 | 2010 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| RISセーフティ(RIS Safety)高所作業安全製品 | オーストラリア | 産業製品 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| ユミーズ・クオリティ・フーズ(Yumi's Quality Foods)グルテンフリースナック製造 | オーストラリア | 食品 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
| パンプ・ヘアケア(Pump Haircare)ヘアケア製品 | オーストラリア | 消費財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | バイアウト |
公式公表の累計投資件数: 100 件/公式で社名公開: 25 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-12 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
