‹ 一覧に戻る
概要
ナビス・キャピタル・パートナーズは1998年設立の東南アジアを中心とするコントロール(支配権)型バイアウトファームで、公式サイトによると運用資本は50億ドル超、支配権投資は95件超に上る。財務工学ではなく経営陣との協働による増収増益を重視し、東南アジアで最大級のオペレーショナル・バリュークリエーション部隊を有する。ヘルスケア、食品加工、教育、テクノロジー、製造業などに投資する。
投資戦略・重点領域
投資戦略
コントロール(マジョリティ)バイアウト グロース オペレーショナル・バリュークリエーション 継続ファンド(コンティニュエーション)
重点業種
ヘルスケア 食品加工 教育 テクノロジー 製造業 小売/消費財 ビジネスサービス
基本情報
- 正式英語名
- Navis Capital Partners
- 本拠地
- クアラルンプール、マレーシア(東南アジア各地に拠点)
- 設立
- 1998
- 活動地域
- APAC
- 出自/系列
- 1998年設立の東南アジア専業の独立系コントロール型バイアウトファーム。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- マジョリティ(コントロール投資)
- 主な案件タイプ
- バイアウト(支配権取得)、グロース、継続ファンド(コンティニュエーション)
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示(公式にはEV(事業価値)レンジのみ開示、1件あたりのエクイティ額レンジは非開示)
- 対象企業EV
- US$30 million – US$500 million(事業価値/エンタープライズバリュー)
- Fund Size
- Navis Asia Fund VIII: US$900 million(2021年クローズ)
- AUM
- US$5 billion超(運用プライベート・キャピタル、公式サイト)
- 主要ファンド
- Navis Asia Fund VIII, L.P.(US$900 million・2021(2021-07-31 ファイナルクローズ))
- Navis Asia Green Loop Fund, L.P.(継続ファンド)(US$450 million・2021(2021-07-31 クローズ))
掲載区分・注記:東南アジア専業のコントロール型バイアウトファームで完全にスコープ内。企業レベル情報・ポートフォリオはすべて公式サイトおよび公式プレスリリースで確認。equity_checkは公式にはEVレンジのみ開示のためエクイティ額は非開示(逆算はしていない)。
投資先(ポートフォリオ)
102 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デバイス・テクノロジーズ ↗医療機器の販売・ディストリビューション | オーストラリア | ヘルスケア(医療機器) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト(コントロール) |
| メインランド・ポルトリー ↗鶏卵生産・食品事業 | ニュージーランド | 食品加工(鶏卵) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト(コントロール) |
| インペリアル・トレジャー ↗中華レストランチェーン運営 | シンガポール | 小売/消費財(外食・F&B) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト(コントロール) |
| イートン・ソリューションズ ↗ファミリーオフィス向けテクノロジー・ソリューション | 地域横断(Regional) | テクノロジー | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト/グロース(コントロール) |
| サイテックス ↗サステナブルなデニム衣料の製造 | 地域横断(Regional/ベトナム拠点) | 製造業(アパレル・デニム) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | バイアウト(コントロール) |
| Orienda | — | healthcare | 2023/12 | — | 2年9ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Sindiyan | — | food processing | 2023/04 | — | 3年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Carbay | — | business and information services | 2023/10 | — | 2年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Orchid | — | healthcare | 2023/06 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Caring Group | — | healthcare | 2023/04 | — | 3年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Y11 Sport & Media | — | business and information services | 2023/01 | — | 3年8ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Dan-D Foods Group | — | food processing | 2022/07 | — | 4年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| S-Spine and Nerve Hospital | — | healthcare | 2022/07 | — | 4年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Ambassador Education Group | — | education | 2022/04 | — | 4年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Software Combined | — | business and information services | 2022/02 | — | 4年7ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Aurelius Healthcare | — | healthcare | 2021/05 | — | 5年4ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Moneythor | — | technology | 2021/01 | — | 5年8ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| CIA FIRST International School | — | education | 2020/07 | — | 6年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Hernan | — | food processing | 2019/10 | — | 6年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Srithai | — | food processing | 2019/09 | — | 7年(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Institute of Global Citizenship | — | education | 2019/05 | — | 7年4ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Dscaff | — | industrial services | 2018/01 | — | 8年8ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Evolution Wellness | — | retail and consumer | 2017/07 | — | 9年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| ISA | — | manufacturing | 2016/06 | — | 10年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Christian Liaigre | — | retail and consumer | 2016/06 | — | 10年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Hanoi French Hospital | — | healthcare | 2016/06 | — | 10年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Oriental Group | — | retail and consumer | 2016/03 | — | 10年6ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Nitipon Clinic | — | retail and consumer | 2015/01 | — | 11年8ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Wisdom | — | education | 2014/10 | — | 11年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| The Food Purveyor | — | retail and consumer | 2014/09 | — | 12年(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Dome Coffee | — | retail and consumer | 2014/08 | — | 12年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Cladtek | — | manufacturing | 2014/08 | — | 12年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Eng Kong | — | logistics services | 2010/06 | — | 16年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Mentor Media 1 | — | logistics services | 2005/09 | 2014/01 | 8年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Andromeda | — | call centre services | 2007/12 | 2013/03 | 5年3ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Linatex | — | mining-related equipment | 2005/10 | 2010/09 | 4年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Siangpack | — | moulded-fibre packaging | 2010/05 | 2014/01 | 3年8ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Profab Group | — | oil and gas fabrication | 2007/08 | 2014/12 | 7年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Big Tree Outdoor | — | outdoor media | 2003/07 | 2007/03 | 3年8ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Worldwide | — | printing services | 2006/05 | 2010/02 | 3年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Trio | — | mining-related equipment | 2009/08 | 2014/10 | 5年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| King's Safetywear | — | safety footwear | 2008/11 | 2011/11 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| Hill & Associates | — | security consultancy | 2005/05 | 2009/11 | 4年6ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Retail Apparel Group | — | menswear retailer | 2011/05 | 2017/07 | 6年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Callidus | — | valve management solutions | 2010/12 | 2013/07 | 2年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| ECO | — | waste disposal | 2007/05 | 2015/07 | 8年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Europcar | — | car rental | 2004/12 | 2008/04 | 3年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Golden Foods Siam | — | poultry processing | 2009/09 | 2016/01 | 6年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Cherry Valley | — | poultry processing | 2010/03 | 2017/07 | 7年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Isuta | — | cleanroom consumables | 2003/12 | 2010/06 | 6年6ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Oriental Containers Limited | — | closure manufacturer | 2006/09 | 2015/03 | 8年6ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Dome Coffees | — | food and beverage | 2003/12 | 2008/02 | 4年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Drypers Asia | — | consumer products | 2001/02 | 2004/03 | 3年1ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Kinderdijk | — | baby products distribution | 2011/03 | 2014/05 | 3年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Guardian (Australia) | — | early learning centres | 2013/09 | 2016/03 | 2年6ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Wall Street Institute (Thailand & Indonesia) | — | education centres | 2006/04 | 2014/04 | 8年 | Exit済 | 非開示 |
| MFS Technology | — | printed circuits manufacturing | 2014/11 | 2018/01 | 3年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| HG Power Transmission | — | electrical power transmission | 2013/05 | 2017/10 | 4年5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Dunkin Donuts | — | fast food | 2006/04 | 2011/12 | 5年8ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| KFC | — | fast food | 2004/11 | 2013/11 | 9年 | Exit済 | 非開示 |
| Hui Lau Shan | — | fast food | 2007/07 | 2015/12 | 8年5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Blueprint REL Group | — | field marketing/retail services | 2011/11 | 2019/07 | 7年8ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Agripure | — | food processing | 2000/09 | 2004/04 | 3年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Bangkok Ranch | — | food processing | 2000/10 | 2007/07 | 6年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| BR Group | — | food processing | 2007/07 | 2012/12 | 5年5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Mars (fast food) | — | fast food | 2005/10 | 2007/09 | 1年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Nirula's | — | fast food | 2006/06 | 2012/06 | 6年 | Exit済 | 非開示 |
| Wendy's | — | fast food | 2006/07 | 2014/09 | 8年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Trimco | — | garment label manufacturing | 2005/05 | 2012/04 | 6年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Theodore Alexander (PMI) | — | home furnishing | 2008/03 | 2016/12 | 8年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| IHC | — | hospitality | 2007/09 | 2010/12 | 3年3ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Grace Park | — | household products | 2003/03 | 2006/11 | 3年8ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Peoplebank | — | human resources | 2008/02 | 2015/01 | 6年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Mentor Media 2 | — | logistics services | 2007/05 | 2014/01 | 6年8ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| QIMA | — | business services provider | 2017/12 | 2021/12 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| Tawada Healthcare | — | medical equipment distributor | 2016/08 | 2021/09 | 5年1ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| OPV | — | pharmaceuticals | 2012/09 | 2021/07 | 8年10ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Amazon Papyrus | — | specialty process chemicals | 2014/01 | 2021/07 | 7年6ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| ITM | — | education | 2009/04 | 2021/01 | 11年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| BAC | — | education | 2013/11 | 2021/01 | 7年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| MBO Cinemas | — | cinema exhibitor | 2012/03 | 2020/10 | 8年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Modern Star (Australia) | — | education | 2014/10 | 2020/09 | 5年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Strateq | — | information technology | 2013/03 | 2020/03 | 7年 | Exit済 | 非開示 |
| Alliance Cosmetic Group | — | color cosmetics | 2009/12 | 2019/01 | 9年1ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| White Lodge | — | education | 2015/09 | 2018/07 | 2年10ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| National Lifestyle Villages | — | retirement village development | 2007/05 | 2018/06 | 11年1ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Sky Gourmet | — | airline catering | 2004/09 | 2007/09 | 3年 | Exit済 | 非開示 |
| SAH | — | automotive lubricant | 2008/12 | 2014/07 | 5年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Worldmark Group | — | automotive aftermarket | 2010/06 | 2016/08 | 6年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Classic Stripes India | — | automotive decals | 2011/04 | 2016/04 | 5年 | Exit済 | 非開示 |
| RPS Technologies | — | automotive parts | 2004/03 | 2013/07 | 9年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Distri-Thai | — | book distribution | 2001/12 | 2006/03 | 4年3ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Emerald Headway | — | book distribution | 2003/07 | 2008/11 | 5年4ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Cemex Asia/Semen Gresik | — | building material | 2000/01 | 2005/12 | 5年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| TES | — | electronic waste processing | 2013/05 | 2022/02 | 8年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Texon | — | footwear structural components | 2016/04 | 2022/07 | 6年3ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| B Medical Systems | — | vaccine cold-chain equipment | 2015/03 | 2022/08 | 7年5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Adampak | — | manufacturing | 2012/04 | 2022/09 | 10年5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Everrise | — | retail and consumer | 2019/01 | 2025/03 | 6年2ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| DZ Card | — | tech-enabled business services | 2018/06 | 2025/05 | 6年11ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| Godaco | — | food processing | 2021/08 | 2025/05 | 3年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| SEGi | — | education | 2012/03 | 2024/04 | 12年1ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
公式で社名公開: 103 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-01 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
