‹ 一覧に戻る
概要
インド・ムンバイを拠点とする2018年設立の独立系グロースキャピタル運用会社。消費財、金融サービス、ソフトウェアを中心に、成長段階にあるインドの創業者・企業に出資し、資本活用や事業構築面でのパートナーシップを提供する。2019年のFund I(3.51億米ドル)以降、Fund II(2021年、5.5億米ドル)、Fund III(2025年、6.65億米ドル)と3本のファンドを組成し、現在31社のパートナーシップを有する。
投資戦略・重点領域
投資戦略
グロース投資(成長資本)
重点業種
消費財・コンシューマー 金融サービス ソフトウェア・テクノロジー ヘルスケア 製造業
基本情報
- 正式英語名
- A91 Partners
- 本拠地
- ムンバイ(インド)
- 設立
- 2018年
- 活動地域
- APAC
- 出自/系列
- 2018年設立の独立系グロースキャピタル運用会社。Abhay Pandey・VT Bharadwaj・Gautam Magoの3名のゼネラルパートナーを中心とする少数精鋭チームで運営されている。
- 状態
- 運用中
- 投資方針
- 非開示
- 主な案件タイプ
- 非開示
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- 6.65億米ドル(Fund III、2025年組成)
- AUM
- 非開示
- 主要ファンド
- Fund I(3.51億米ドル・2019年)
- Fund II(5.5億米ドル・2021年)
- Fund III(6.65億米ドル・2025年)
投資先(ポートフォリオ)
31 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Cosmetics ↗ | インド | 消費財(美容・パーソナルケア) | 2019/01 | — | 7年8ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズB共同リード) |
| Go Digit General Insurance ↗ | インド | 金融サービス(保険) | 2020/02 | — | 6年7ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(初の外部調達8,400万ドルラウンドに参加) |
| Atomberg Technologies ↗ | インド | 消費財(家電) | 2019/03 | — | 7年6ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズAリード) |
| Ninety One Cycles ↗ | インド | 消費財(スポーツ用品) | 2021/04 | — | 5年5ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズAリード) |
| Aye Finance ↗ | インド | 金融サービス(小規模事業者向け融資) | 2020/01 | — | 6年8ヶ月(継続中) | 投資中 | セカンダリー取得(既存株主Accionからの株式取得) |
| DaMENSCH ↗ | インド | 消費財(メンズアパレル) | 2022/02 | — | 4年7ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズBリード) |
| Exotel ↗ | インド | ソフトウェア(顧客コミュニケーション) | 2020/04 | — | 6年5ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(プライマリー+セカンダリー混合ラウンドをリード) |
| GIVA ↗ | インド | 消費財(ジュエリー) | 2021/05 | — | 5年4ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズA共同リード) |
| Happilo ↗ | インド | 消費財(食品・ドライフルーツ) | 2021/01 | — | 5年8ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズA・初の外部調達) |
| La Renon Healthcare ↗ | インド | ヘルスケア(製薬) | 2020/05 | — | 6年4ヶ月(継続中) | 投資中 | マイノリティ出資(約3,000万ドル) |
| Inshorts ↗ | インド | ソフトウェア(ニュースアプリ) | 2021/02 | — | 5年7ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(30億ルピーラウンドをリード) |
| Paree ↗ | インド | 消費財(女性衛生用品) | 2021/03 | — | 5年6ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズC、一部セカンダリー) |
| Plum Goodness ↗ | インド | 消費財(パーソナルケア) | 2022/03 | — | 4年6ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズCリード) |
| Pushp Masale ↗ | インド | 消費財(食品・香辛料) | 2020/03 | — | 6年6ヶ月(継続中) | 投資中 | マイノリティ出資(約25%取得) |
| Shipsy ↗ | インド | ソフトウェア(物流管理) | 2022/01 | — | 4年8ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズB共同リード) |
| Paper Boat (Hector Beverages) ↗ | インド | 消費財(飲料) | 2019/02 | — | 7年7ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(約3,000万ドルラウンドをリード) |
| FinBox ↗ | インド | ソフトウェア(与信・デジタルレンディング) | 2022/05 | — | 4年4ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(1,500万ドルラウンドをリード) |
| EatClub/Box8 ↗ | インド | 消費財(デリバリー飲食) | 2022/06 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | セカンダリー取得(既存投資家による持分買増し) |
| HealthKart ↗ | インド | 消費財(健康食品) | 2022/07 | — | 4年2ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズH参加) |
| Blue Tokai Coffee Roasters ↗ | インド | 消費財(コーヒー) | 2023/01 | — | 3年8ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズBリード) |
| Kaar Technologies ↗ | インド | ソフトウェア(デジタルトランスフォーメーション) | 2023/08 | — | 3年1ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(3,000万ドル) |
| Akshayakalpa ↗ | インド | 消費財(乳製品) | 2023/12 | — | 2年9ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズCリード) |
| TechnoSport ↗ | インド | 消費財(アクティブウェア) | 2024/06 | — | 2年3ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(初の外部調達・17.5億ルピー) |
| Sedemac Mechatronics ↗ | インド | 製造業(制御機器) | 2024/07 | — | 2年2ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(プライマリー+セカンダリー) |
| Ummeed Housing Finance ↗ | インド | 金融サービス(住宅金融) | 2024/05 | — | 2年4ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズFリード、プライマリー+セカンダリー) |
| Rare Rabbit (The House of Rare) ↗ | インド | 消費財(アパレル) | 2024/08 | — | 2年1ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(初の機関投資家ラウンドをリード、プライマリー+セカンダリー) |
| Niva Bupa Health Insurance ↗ | インド | 金融サービス(保険) | 2024/12 | — | 1年9ヶ月(継続中) | 投資中 | プレIPO投資 |
| Citykart Retail ↗ | インド | 消費財(バリューリテール) | 2025/05 | — | 1年4ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(シリーズB共同リード、大部分セカンダリー) |
| SASMOS HET Technologies ↗ | インド | 製造業(防衛・航空宇宙用インターコネクト) | 2025/08 | — | 1年1ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(マイノリティ出資) |
| Shree Anandhaas ↗ | インド | 消費財(食品・外食) | 2025/09 | — | 1年(継続中) | 投資中 | グロース投資(初の機関投資家ラウンド) |
| MoEngage ↗ | インド | ソフトウェア(顧客エンゲージメント) | 2025/10 | — | 11ヶ月(継続中) | 投資中 | グロース投資(1億ドルラウンドを共同リード) |
公式公表の累計投資件数: 31 件/公式で社名公開: 31 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-01 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。