‹ 一覧に戻る
概要
2015年設立、インドのミッドマーケット向けプライベートエクイティ運用会社。金融サービス、消費財・サービス、製造業、インフラサービス、ヘルスケアの各分野で成長段階にある企業を対象に、独自のテーマ型リサーチとファウンダー・仲介ネットワークを組み合わせた案件発掘を行う。資本提供に加え、事業戦略・財務規律・オペレーション改善・組織体制強化など幅広いハンズオン支援を通じた企業価値向上を掲げ、運用資産は2億米ドル超。国内外の金融機関・事業会社・保険会社・ファミリーオフィス等から資金を受託する。
投資戦略・重点領域
投資戦略
India middle-market growth private equity
重点業種
金融サービス 消費財・サービス 製造業 インフラサービス ヘルスケア
基本情報
- 正式英語名
- Paragon Partners
- 本拠地
- Mumbai(インド)
- 設立
- 2015年
- 活動地域
- APAC
- 出自/系列
- 非開示
- 状態
- 要確認
- 投資方針
- 非開示
- 主な案件タイプ
- 成長資本
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- 非開示
- AUM
- 2億米ドル超
- 主要ファンド
- 非開示
投資先(ポートフォリオ)
14 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacit'e InfraprojectsOne of India’s leading EPC players | — | インフラ・建設(EPC) | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 一部Exit | 非開示 |
| InCred FinanceTechnology-led and digitally enabled NBFC | — | 金融サービス(NBFC) | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Maini Precision ProductsEnd-to-end solutions provider of precision products and assemblies | — | 製造業(精密機械部品) | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Chai Point | — | 消費財(飲食) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| InCred Capital | — | 金融サービス | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Cravatex Brands | — | 消費財 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| SMEcorner | — | 金融サービス | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| eShakti | — | 消費財(アパレル) | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Saarathi Finance | — | 金融サービス(NBFC) | 2025/05 | — | 1年4ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Niva Bupa Health Insurance | — | 金融サービス(保険) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Everest Fleet | — | 物流 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| mCaffeine | — | 消費財(美容・パーソナルケア) | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| GoBolt | — | 物流 | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Tendercuts | — | 消費財(食品小売) | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
公式公表の累計投資件数: 3 件/最終確認日: 2026-08-15 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
