‹ 一覧に戻る
概要
Morgan Stanley Capital Partners(MSCP)は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが運営する、米国とカナダを投資対象とするミドルマーケット・プライベートエクイティ・プラットフォームである。企業価値2億〜8億ドル、EBITDA1,500万〜6,000万ドル規模の企業を中心に、創業者・オーナー系企業とのリキャップ、グロースエクイティ、事業承継型買収(カーブアウト)、業界ロールアップなどを通じてマジョリティ出資を行い、経営・オペレーション改善とアドオン買収により企業価値向上を図る。B2B/B2Cサービス、ヘルスケアサービスを中心に投資している。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト(マジョリティ出資) 創業者リキャップ グロースエクイティ 事業承継型買収(カーブアウト) 業界ロールアップ
重点業種
B2Bサービス B2Cサービス ヘルスケアサービス
基本情報
- 正式英語名
- Morgan Stanley Private Equity
- 本拠地
- New York(米国)
- 設立
- 非開示
- 活動地域
- APAC / US
- 出自/系列
- 非開示
- 状態
- 要確認
- 投資方針
- マジョリティ出資(Majority Equity Investment)中心
- 主な案件タイプ
- バイアウト、創業者リキャップ、カーブアウト、ロールアップ
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 企業価値2億〜8億ドル(EBITDA1,500万〜6,000万ドル)
- Fund Size
- 非開示
- AUM
- 非開示
- 主要ファンド
- 非開示
投資先(ポートフォリオ)
42 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イー・アクセス(eAccess) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| テン・アローズ(Ten Arrows) | — | — | 2008/09 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| 百麗国際(Belle International) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| 動向体育(Dongxiang Sports) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| 山水水泥(Shanshui Cement) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| 中国平安保険(Ping An Insurance) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| 蒙牛乳業(Mengniu Dairy) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| ロテム(Rotem) | — | 韓国企業。2007年10月2日付Morgan Stanley公式プレスリリースにMSPEAの過去の投資実績として記載。 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| サンヨン(双竜/Ssangyong Corporation) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| ランドマーク・インベストメント・トラスト(Landmark Investment Trust Company) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| CTCIコーポレーション(CTCI Corporation) | — | — | 2006 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| HTLインターナショナル(HTL International) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| アジア・キャピタル・リインシュランス(Asia Capital Reinsurance) | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 不明 | 非開示 |
| RGサイエンティフィック・ヘルスケア(RG Scientific Healthcare) | — | — | 2024/10 | — | 1年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| オメガ・ホスピタルズ(Omega Hospitals) | — | — | 2024/06 | — | 2年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| マイヴァ・ファーマ(Maiva Pharma) | — | — | 2024/04 | — | 2年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| スキニデア(Skinidea) | — | — | 2024/03 | — | 2年6ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| クリアメディ・ヘルスケア(ClearMedi Healthcare) | — | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| チェンウェイ・チョンデ(Chenwei Zhongde) | — | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| APACリアルティ(APAC Realty) | — | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| ジャナ・スモール・ファイナンス・バンク(Jana Small Finance Bank) | — | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| サハジャナンド・メディカル・テクノロジーズ(Sahajanand Medical Technologies) | — | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| コレス(Korres S.A.) | — | — | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| ノパレラ(Nopalera) | — | — | 2026/03 | — | 6ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| セキュリティ101(Security 101) | — | — | 2026/02 | — | 7ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| オルソン(Olsson) | — | — | 2025/12 | — | 9ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| サーモジェニクス(Thermogenics) | — | — | 2025/06 | — | 1年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Reps.ai | — | — | 2025/03 | — | 1年6ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| プレスコッツ(Prescott's) | — | — | 2024/12 | — | 1年9ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| フードサイエンス(FoodScience) | — | — | 2024/11 | — | 1年10ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| プラネットFWD(Planet FWD) | — | — | 2024/08 | — | 2年1ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| アメリカン・レストレーション(American Restoration) | — | — | 2024/07 | — | 2年2ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| バイヤーズ・エッジ・プラットフォーム(Buyers Edge Platform) | — | — | 2024/04 | — | 2年5ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| リソース・イノベーションズ(Resource Innovations) | — | — | 2024/03 | — | 2年6ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| オープンプライズ(Openprise) | — | — | 2024/02 | — | 2年7ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| コバルト(Kobalt) | — | — | 2023/11 | — | 2年10ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| ヴォルテクサ(Vortexa) | — | — | 2023/10 | — | 2年11ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| クラリティ(Clarity) | — | — | 2019/01 | 2025/08 | 6年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| アライアンス・テクニカル・グループ(Alliance Technical Group) | — | — | 2021/07 | 2025/07 | 4年 | Exit済 | 非開示 |
| ニュータニックス(Nutanix) | — | — | 2013/12 | 2017/09 | 3年9ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| サマネージ(Samanage) | — | — | 2018/11 | 2019/04 | 5ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
| ハイキュー(HighQ) | — | — | 2015/12 | 2019/07 | 3年7ヶ月 | Exit済 | 非開示 |
公式で確認した社名 42 社を収録(うち投資状況の個別確認済み 29 社)/一部のみ収録(残りは確認中)/最終確認日: 2026-08-01 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。