‹ 一覧に戻る
概要
Lindsay Goldbergは、Alan Goldberg氏とBob Lindsay氏により2001年に設立された、米国ニューヨークを拠点とするプライベートエクイティ運用会社である。ファミリー企業・創業者経営企業を主な投資対象とし、長期的なパートナーとして経営支援を行うことを特徴とする。2025年12月末時点でコミットメント資本は240億米ドル、投資したプラットフォーム企業は65社超、フォローオン投資は350件超に上る。ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を投資プロセスに組み込んでいる点も特徴。
投資戦略・重点領域
投資戦略
ミドルマーケット・バイアウト(ファミリー・創業者企業向け)
重点業種
非開示
基本情報
- 正式英語名
- Lindsay Goldberg
- 本拠地
- ニューヨーク(米国)
- 設立
- 2001年
- 活動地域
- US
- 出自/系列
- 非開示
- 状態
- 要確認
- 投資方針
- 非開示
- 主な案件タイプ
- 非開示
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 非開示
- Fund Size
- 非開示
- AUM
- コミットメント資本240億米ドル(2025年12月末時点、公式サイト記載)
- 主要ファンド
- 非開示
投資先(ポートフォリオ)
67 件
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Electric Supply | — | Industrials | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| EMCO Chemical Distributors | — | Services | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Golden State Foods | — | Industrials | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Kleinfelder | — | Services | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Lightwave Dental | — | Healthcare | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Reign Research Holdings | — | Healthcare | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| MMS | — | Healthcare | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Doppler Veterinary Network | — | Healthcare | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Dash Car Wash | — | Services | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Sero Mental Health | — | Healthcare | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Summit Interconnect | — | Industrials | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Aspire Bakeries | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Pike Corporation | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Liquid Tech Solutions | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Amentum | — | Services | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Liveo Research | — | Industrials | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Creation Technologies | — | Industrials | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| stayAPT Suites | — | Services | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Pixelle Specialty Solutions | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Paccor | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| PT Solutions | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 一部Exit | 非開示 |
| Big Ass Fans | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Women's Care Enterprises | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Refresh Mental Health | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Golden West Packaging Group | — | Industrials | 非開示 | — | 非開示 | 投資中 | 非開示 |
| Second Spring Healthcare | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Schur Flexibles | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Stelco | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| VDM Metals | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Crown Paper Group | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| ECS Federal | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Dealer Tire | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| WoodSpring Hotels | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Crown Point International | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Weener Plastic | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Pacific Architects and Engineers | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| PSC Holdings | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Aviv REIT | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Bluegrass Materials Company | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Scandza | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| MBI Energy Services | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Intermodal Holdings | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Formation Energy | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Vitruvian | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Odfjell Terminals | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Trygg Pharma | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| RECON Holdings | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| PetroLogistics | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Ambulatory Services of America | — | Healthcare | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Crane & Co. | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Aptitude Investment Management | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Rosetta | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Brightstar Corp. | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Bell Nursery Holdings | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| The Brock Group | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Intermex Holdings | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| FSB Global Holdings | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Continental Energy Systems | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Klöckner & Co. | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| EnergySolutions | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Alliant Insurance Services, Inc. | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| PL Midstream | — | — | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Maine Beverage Company | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Keystone Foods Holdings | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Wacker Construction Equipment | — | Industrials | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| First American Payment Systems | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Pike Electric Corporation | — | Services | 非開示 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
公式公表の累計投資件数: 66 件/公式で社名公開: 67 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-01 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。
