概要
Audax Private Equityは1999年に設立された米国ボストン本社の独立系プライベートエクイティ運用会社。サンフランシスコ・香港にも拠点を持つ。北米の中堅・下位中堅市場企業を主対象に、事業サービス、消費財、金融サービス、ヘルスケア、インダストリアルサービス&テクノロジー、ソフトウェア&テクノロジーの6分野でバイ・アンド・ビルド戦略による支配的投資を展開する。主力のFlagship戦略、下位中堅市場向けOrigins戦略に加え、スポンサー支配企業向けに中期保有型ソリューションを提供するAudax Strategic Capitalを運営し、これまでに180社超のプラットフォーム投資と1,500件超のアドオン買収を実行している。
投資戦略・重点領域
投資戦略
バイアウト(支配的投資) バイ・アンド・ビルド 中期保有型PEソリューション(Audax Strategic Capital)
重点業種
事業サービス 消費財 金融サービス ヘルスケア インダストリアルサービス&テクノロジー ソフトウェア&テクノロジー
基本情報
- 正式英語名
- Audax Private Equity
- 本拠地
- ボストン(米国マサチューセッツ州)101 Huntington Avenue, 25th Floor, Boston, MA 02199
- 設立
- 1999年
- 活動地域
- US
- 出自/系列
- 非開示
- 状態
- 要確認
- 投資方針
- コントロール投資中心(Flagship/Origins)。Audax Strategic Capitalはスポンサー支配下プラットフォームへの中期保有型ソリューション
- 主な案件タイプ
- プラットフォーム買収、アドオン買収
- 投資サイズ(Equity Check)
- 非開示
- 対象企業EV
- 総企業価値(TEV)最大10億ドル、対象EBITDA 500万〜1億ドル(Flagship/Origins合算レンジ)
- Fund Size
- Flagship Fund VII 52.5億ドル、Origins Fund I 7.74億ドル(いずれも2023年7月クローズ、GP出資込み合計78億ドル)
- AUM
- 約160億ドル(2023年7月時点、公式発表値)
- 主要ファンド
- Audax Private Equity Fund VII(Flagship)(52.5億ドル・2023年)
- Audax Private Equity Origins Fund I(7.74億ドル・2023年)
投資先(ポートフォリオ)
| 投資先 | 国 | 業種 | 投資時期 | Exit時期 | 投資期間 | 状態 | 案件タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48forty Solutions ↗ | — | Business Services | 2020 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| A & A Manufacturing | — | Industrial Services & Technologies | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| A-D Technologies | — | Industrial Services & Technologies | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| AAMP Global ↗ | — | Business Services, Consumer | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Aavid Thermalloy ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Accent Food Services ↗ | — | Business Services | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Active Day ↗ | — | Healthcare | 2015 | — | 11年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Acuant ↗ | — | Software & Technology | 2018 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Advanced Dermatology ↗ | — | Healthcare | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Affordable Interior Systems ↗ | — | Business Services | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| AI Fire | — | — | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| AKAM ↗ | — | Financial Services | 2026 | — | 3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Alliance Ground International ↗ | — | Business Services | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| AllOver Media ↗ | — | Business Services | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Alltran ↗ | — | Business Services | 2008 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Altasciences Clinical Research ↗ | — | Healthcare | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| APC Automotive Technologies ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| API Heat Transfer ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2005 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Arnold Magnetic Technologies ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2005 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Aspen Surgical Products ↗ | — | Healthcare | 2019 | — | 7年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Astrodyne TDI ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2008 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Axia Women's Health ↗ | — | Healthcare | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Beacon Mobility ↗ | — | Business Services | 2018 | — | 8年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Belmont Medical Technologies ↗ | — | Healthcare | 2017 | — | 9年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| BlueCat Networks ↗ | — | Software & Technology | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Bridgeport Tank Trucks | — | Business Services | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Broadcast Electronics ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Cadence Education | — | Business Services | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Centerline ↗ | — | Business Services | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Chart Industries ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2003 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Chartis ↗ | — | Business Services, Healthcare | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Chesapeake IRB | — | Healthcare | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| CIBT Global ↗ | — | Business Services | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Cinelease ↗ | — | Business Services | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Coast Crane Company | — | Business Services | 2004 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Colony Hardware Corporation ↗ | — | Business Services | 2018 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| ColorMatrix | — | Industrial Services & Technologies | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| CoolSys ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Corepoint Health ↗ | — | Healthcare, Software & Technology | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| CorEvitas ↗ | — | Healthcare | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Corsearch ↗ | — | Software & Technology | 2018 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Cover-All | — | Industrial Services & Technologies | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Covercraft ↗ | — | Consumer | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Cozzini Brothers ↗ | — | Business Services | 2010 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Curt Group ↗ | — | Consumer, Industrial Services & Technologies | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| CW Advisors ↗ | — | Financial Services | 2023 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Data Intensity ↗ | — | Business Services, Software & Technology | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Denver Biomedical | — | Healthcare | 2004 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| DISA Global Solutions ↗ | — | Business Services | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Distribution International ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2010 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Dobbs Tire & Auto Centers ↗ | — | Consumer | 2023 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Doeren Mayhew ↗ | — | Financial Services | 2024 | — | 2年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Dynisco ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2004 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| EIS, Inc. ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Elevate ENT Partners ↗ | — | Healthcare | 2019 | — | 7年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Elevate Patient Financial Solutions ↗ | — | Healthcare | 2025 | — | 1年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Elgin Fastener Group ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Elgin Power and Separation Solutions ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| ELM ↗ | — | Consumer | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Emplifi ↗ | — | Software & Technology | 2019 | — | 7年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Endurance International Group ↗ | — | Software & Technology | 2003 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Enviromatic ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2023 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| EnviroVac ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Ezurio ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| FDH Aero ↗ | — | Business Services | 2017 | — | 9年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Flashpoint ↗ | — | Software & Technology | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Flexstar Technology | — | Software & Technology | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Flow Control Holdings ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Fortis ↗ | — | Financial Services, Software & Technology | 2025 | — | 1年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Gabriel Performance Products ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Gastro Health ↗ | — | Healthcare | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| GCG ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| GCX Healthcare Solutions ↗ | — | Healthcare | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| GuidePoint Security ↗ | — | Software & Technology | 2023 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| HALO Branded Solutions ↗ | — | Business Services | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Harbourfront Wealth Management ↗ | — | Financial Services | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Help/Systems ↗ | — | Software & Technology | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Herald Media ↗ | — | Business Services | 2001 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| HOPCo ↗ | — | Healthcare | 2019 | — | 7年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| ICP Group ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2015 | — | 11年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Imperial Dade ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| In The Swim ↗ | — | Consumer | 2008 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Injured Workers Pharmacy ↗ | — | Healthcare | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Integrate ↗ | — | Software & Technology | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Integrated Supply Network ↗ | — | Business Services | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Jitterbit ↗ | — | Software & Technology | 2020 | — | 6年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Justrite Manufacturing Company ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2015 | — | 11年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Katena Products ↗ | — | Healthcare | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Keystone ↗ | — | Financial Services | 2026 | — | 3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Koda Distribution Group ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2010 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Kofile ↗ | — | Software & Technology | 2020 | — | 6年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Krayden ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2023 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Kurt Versen ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2005 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Laborie Medical Technologies ↗ | — | Healthcare | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Lanter Delivery Systems ↗ | — | Business Services | 2025 | — | 1年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Lewis-Goetz ↗ | — | Business Services | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Lifemark Health ↗ | — | Healthcare | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Liquid Environmental Solutions ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Luminator Technology Group ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Magnitude Software ↗ | — | Software & Technology | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Meridian Behavioral Health ↗ | — | Healthcare | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| MNX Global Logistics ↗ | — | Business Services | 2018 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Mobileum ↗ | — | Software & Technology | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Monarch Landscape Companies ↗ | — | Business Services | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| nash_elmo ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2002 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Neptune-Benson ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| New Story ↗ | — | Healthcare | 2019 | — | 7年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Nextech ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2020 | — | 6年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Nexus Brands Group | — | Consumer | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Nicholl Food Packaging | — | Industrial Services & Technologies | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Nivel ↗ | — | Consumer | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Northern Digital ↗ | — | Healthcare, Industrial Services & Technologies | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Numotion ↗ | — | Healthcare | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Oakbridge Insurance ↗ | — | Financial Services | 2023 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Overton's ↗ | — | Business Services, Consumer | 2003 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Panoramic Health ↗ | — | Healthcare | 2020 | — | 6年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Peak Toolworks ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Phillips & Temro Industries ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Phoenix Physical Therapy ↗ | — | Healthcare | 2018 | — | 8年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| PlayMonster ↗ | — | Consumer | 2018 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Preferred Compounding ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| PremiStar ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Protective Industrial Products ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2018 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Proud Moments ABA ↗ | — | Healthcare | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Pyramid Pharma Services ↗ | — | Healthcare | 2023 | — | 3年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Quest Specialty Chemicals | — | Industrial Services & Technologies | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Questex Media Group ↗ | — | Business Services | 2005 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Ready Mixed Concrete | — | Industrial Services & Technologies | 2004 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Reed Group ↗ | — | Business Services | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| RelaDyne ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Rensa Filtration ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| RESA Power ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2011 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Resonant Clinical Solutions | — | Healthcare | 2024 | — | 2年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Revolution Dancewear ↗ | — | Consumer | 2018 | — | 8年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Rogue Wave Software ↗ | — | Software & Technology | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Rough Country ↗ | — | Consumer | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| S.J. Electro Systems ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Salon Lofts ↗ | — | Consumer | 2022 | — | 4年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Senneca Holdings ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Silver State Materials | — | Industrial Services & Technologies | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Smart Care Equipment Solutions ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Solis Mammography ↗ | — | Healthcare | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Solve Industrial Motion Group ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| StatLab Medical Products ↗ | — | Healthcare | 2020 | — | 6年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Stonewall Kitchen ↗ | — | Consumer | 2019 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Stout ↗ | — | Financial Services | 2021 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Team Cymru ↗ | — | Software & Technology | 2021 | — | 5年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Thalheimer Brothers ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Thermogenics ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2022 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Thermon Industries ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Thermotech ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2003 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| TMP Directional Marketing | — | Business Services | 2005 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Total PowerGen Solutions ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2024 | — | 2年3ヶ月(継続中) | 投資中 | 非開示 |
| Trexon ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2015 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Tri-Ed | — | Business Services | 2012 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Trident USA Health Services ↗ | — | Healthcare | 2008 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| TriMark USA ↗ | — | Business Services | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| United Urology Group ↗ | — | Healthcare | 2016 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| UTEX Industries ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2007 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Victor Oolitic Stone | — | Industrial Services & Technologies | 2005 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Vision Group Holdings ↗ | — | Healthcare | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| WellSpring Consumer Healthcare ↗ | — | Consumer | 2017 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Wheel Pros ↗ | — | Business Services, Consumer | 2014 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
| Winchester Electronics ↗ | — | Industrial Services & Technologies | 2006 | 非開示 | 非開示 | Exit済 | 非開示 |
公式で社名公開: 165 社(当ページはこの公開分を収録)/最終確認日: 2026-08-01 情報源 ↗
PE業界を知る、から、PE実務を学ぶへ。
LBO・バリュエーション・財務モデリングを、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。