デリバティブ4類型(ミニ整理):デリバティブは大きく次の4つに分けて理解すると整理しやすい。
| 類型 | 英語 | 要点 |
| 先渡 | Forward | 将来の売買価格を相対(店頭)で確定する契約。 |
| 先物 | Futures | 先渡を取引所で標準化・清算機関を介して取引したもの。 |
| スワップ | Swap | 将来のキャッシュフローを一定期間交換する契約。 |
| オプション | Option | 買う/売る「権利」を売買する契約。義務を伴う先物・先渡とは非対称。 |
総論・共通
| 用語 | 定義 |
| デリバティブ(金融派生商品) | 株式・金利・為替・商品などの原資産の価格に価値が連動する金融契約の総称。先物・先渡・スワップ・オプションが代表。 |
| 原資産(underlying) | デリバティブの価値の基礎となる対象。個別株、株価指数、金利、通貨、商品などがある。 |
| 想定元本(notional) | 損益や受払いを計算する基礎となる名目上の元本。実際に元本そのものを授受するとは限らない。 |
| ロング/ショート(long/short) | ロングは買い持ち(価格上昇で利益)、ショートは売り持ち(価格下落で利益)のポジション。 |
| 上場/店頭(exchange-traded/OTC) | 取引所で標準化されて取引されるものが上場、当事者間の相対で条件を定めるものが店頭(OTC)。 |
| 差金決済/現物受渡 | 満期に価格差だけを現金でやり取りするのが差金決済、原資産そのものを受け渡すのが現物受渡。 |
| 清算機関(CCP, Central Counterparty) | 売り手・買い手の間に入り、双方の相手方となって決済を保証する機関。相手方リスクを集中管理する。 |
| 証拠金/値洗い(margin/MTM, Mark-to-Market) | 証拠金は取引の担保として差し入れる資金。値洗いは時価で日々評価し、損益に応じて証拠金を調整する仕組み。 |
| 相手方リスク(counterparty risk) | 取引相手が契約を履行できなくなる信用リスク。店頭取引で特に重要となる。 |
| ISDAマスター契約/CSA | 店頭デリバティブの基本契約書がISDAマスター契約。CSA(Credit Support Annex)は担保授受の条件を定める付属文書。 |
先物・先渡
| 用語 | 定義 |
| 先渡(forward) | 将来の一時点に、あらかじめ定めた価格で原資産を売買する相対(店頭)契約。 |
| 先物(futures) | 先渡を取引所で標準化し、清算機関を介して値洗い・証拠金管理を行う取引。 |
| 限月(げんげつ) | 先物・オプションの決済期限が属する月。例:3月限、6月限など。 |
| フォワードポイント(forward point) | 為替などで、先渡価格と直物(スポット)価格の差。主に2通貨間の金利差を反映する。 |
| コンタンゴ/バックワーデーション | 先物価格が直物より高い状態がコンタンゴ、低い状態がバックワーデーション。 |
| ベーシス(basis) | 直物価格と先物価格の差(またはその逆)。満期に向けて縮小していく傾向がある。 |
| 日経225先物/TOPIX先物 | 日経平均株価、東証株価指数(TOPIX)を原資産とする代表的な株価指数先物。大阪取引所に上場。 |
スワップ
| 用語 | 定義 |
| 金利スワップ(IRS, Interest Rate Swap) | 同一通貨で、固定金利と変動金利のキャッシュフローを一定期間交換する取引。元本の交換は行わない。 |
| 通貨スワップ(currency swap) | 異なる通貨間で、金利および元本のキャッシュフローを交換する取引。 |
| 固定レッグ/変動レッグ(fixed/floating leg) | スワップで固定金利を支払う側が固定レッグ、変動金利を支払う側が変動レッグ。 |
| OIS(Overnight Index Swap) | 翌日物金利の複利を変動側とする金利スワップ。無担保コールO/N物(TONA)などが指標となる。 |
| ベーシススワップ(basis swap) | 異なる変動金利どうし(または異通貨の変動金利)を交換する取引。 |
| インフレスワップ(inflation swap) | 物価指数(CPIなど)に連動するキャッシュフローと固定金利を交換する取引。 |
| CDS(クレジット・デフォルト・スワップ) | 参照企業などの信用リスクを対象に、プレミアムと引き換えにデフォルト時の損失補償を受ける取引。信用の保険に近い。 |
オプション基礎
| 用語 | 定義 |
| コール(call) | 原資産を権利行使価格で「買う」権利。原資産価格の上昇で価値が増す。 |
| プット(put) | 原資産を権利行使価格で「売る」権利。原資産価格の下落で価値が増す。 |
| 権利行使価格(strike) | オプションを行使する際に売買が成立する、あらかじめ定められた価格。 |
| プレミアム(premium) | オプションの価格(対価)。買い手が売り手に支払い、権利を取得する。 |
| 本質的価値/時間的価値 | 本質的価値は今すぐ行使した場合の価値(コールなら原資産価格−権利行使価格、下限0)。プレミアムから本質的価値を除いた残りが時間的価値。 |
| ITM/ATM/OTM | 本質的価値がある状態がイン・ザ・マネー(ITM)、原資産価格と権利行使価格がほぼ等しいのがアット・ザ・マネー(ATM)、本質的価値がないのがアウト・オブ・ザ・マネー(OTM)。 |
| ヨーロピアン/アメリカン | 満期日のみ行使できるのがヨーロピアン型、満期までいつでも行使できるのがアメリカン型。 |
| 満期(expiration) | オプションの権利が消滅する期日。満期までの残存期間が長いほど時間的価値は大きくなりやすい。 |
グリークス
グリークス(Greeks)は、オプション価格が各要因の変化に対してどれだけ動くかを示す感応度指標。
| 指標 | 意味 |
| デルタ(Δ, delta) | 原資産価格が1単位動いたときのオプション価格の変化量。 |
| ガンマ(Γ, gamma) | 原資産価格の変化に対するデルタの変化量。デルタの感応度。 |
| セータ(Θ, theta) | 時間の経過(満期への接近)に伴うオプション価格の減少(時間的価値の減衰)。 |
| ベガ(vega) | ボラティリティが1単位変化したときのオプション価格の変化量。 |
| ロー(ρ, rho) | 金利が1単位変化したときのオプション価格の変化量。 |
オプション戦略
| 戦略 | 概要 |
| カバードコール(covered call) | 原資産を保有しつつコールを売り、プレミアムを収益とする。上値は限定される。 |
| プロテクティブプット(protective put) | 原資産を保有しつつプットを買い、下落リスクをヘッジする。保険料としてプレミアムを払う。 |
| ストラドル(straddle) | 同一の権利行使価格・満期でコールとプットを同時に買う(または売る)。大きな値動きに賭ける。 |
| ストラングル(strangle) | 権利行使価格の異なるOTMのコールとプットを組み合わせる。ストラドルより低コストで大変動を狙う。 |
| スプレッド(強気/弱気・カレンダー) | 同種オプションの買いと売りを組み合わせる。権利行使価格差を使う強気・弱気スプレッド、満期差を使うカレンダースプレッドなどがある。 |
| カラー(collar) | 原資産保有下でプット買い+コール売りを組み合わせ、下値と上値の双方を一定範囲に限定する。 |
市場・実務
| 用語 | 定義 |
| ボラティリティ(HV/IV) | 価格変動の大きさ。過去実績から測るのがヒストリカル・ボラティリティ(HV)、オプション価格から逆算するのがインプライド・ボラティリティ(IV)。 |
| ブラック・ショールズ(Black-Scholes) | ヨーロピアン型オプションの理論価格を求める代表的なモデルの名称。 |
| ヘッジ会計 | ヘッジ対象とヘッジ手段の損益計上時期を一致させ、損益の変動を抑える会計処理。所定の要件を満たす場合に適用される。 |
| 日経VI(日経平均ボラティリティー・インデックス) | 日経225オプションの価格をもとに算出される、将来の変動予想を示す指数。相場の不安心理の目安とされる。 |
出典・参考(2026-07-18確認)
※本記事は教育目的の一般的な解説であり、法務・税務・投資助言ではありません。