独立系VC
DSC Investment
概要
韓国ソウルのベンチャーキャピタル。革新的な起業家への投資を掲げ、初期段階の企業への投資に強みを持つとしつつ、ステージを問わず有望な企業にも投資すると公式サイトに記載している。公式サイトはファンド数16本、運用資産(AUM)15,605億ウォン、投資先379社を掲載し、投資先をバイオ、メドテック、AI、ロボティクスなど12カテゴリで公開している。
投資戦略・重点領域
投資ステージ
アーリー
投資対象業種
バイオ メドテック ヘルスケア AI ロボティクス ハードウェア・素材 クライメートテック プラットフォーム コンテンツ コマース ブロックチェーン
基本情報
- 正式法人名
- 非開示
- 英語名
- DSC Investment
- 組織区分
- 独立系VC
- 設立
- 非開示
- 本社所在地
- 서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 3층 (성수동 1가 656-505) / 3f, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
- 活動地域
- APAC
- プロフィール確認日
- 2026-10-16
- ポートフォリオ確認日
- 2026-10-16
- データ更新日
(掲 載内容の変更日) - 2026-10-16
公表数値(個 別確認済みの投資先件数とは別)
| 運用資産(AUM) | 15,605億ウォン(韓国語版の表記。英語版は「$ 15,605 M」と表記が異なる)(2026-10-16時点) |
|---|---|
| 運用ファンド数 | 16本(2026-10-16時点) |
| 投資先数(Partnered Companies) | 379社(2026-10-16時点) |
公式公開情報で確認できる投資先(2 37件)
各社公式ポートフォリオ等で確認。現在/過去の区分が公式に明示されないものは「公開ポートフォリオ」と表示(推測分類しない)。会社名・ロゴから各社公式サイトへ遷移できます。
| 投資先 | 業種 | 状態 | 最終確認 | |
|---|---|---|---|---|
| SO | SoVarGen | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CE | Celloid | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| OR | Orum Therapeutics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AB | AbClon | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KA | KAIGENE | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| YB | Y-Biologics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BR | Breeze Bio | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SE | Septerna | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IL | Illimis Therapeutics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NI | Nido Biosciences | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PO | Portrai | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TH | TheraSid Bioscience | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LI | List Biotherapeutics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | Nex-i | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CU | CuraMys | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | MicrobiotiX | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LB | L-Base | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PH | Pharmcadd | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | NeoGenTC | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PI | Pin Therapeutics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BI | Bionsight | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TX | Txinno Bioscience | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IM | ImmunoBiome | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | Medispan | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PR | Promedigen | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PI | Pinetree Therapeutics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AD | Adicet Bio | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HA | HaplnScience | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MD | MD BioPharm | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EX | Exostemtech | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | Medific Bio | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ST | Standigm | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | NextGen Bioscience | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | Metafines | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KA | Kainos Medicine | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NA | NA Vaccine Institute | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PH | Pharos iBio | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TI | TiumBio | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CU | Curigin | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EY | Eyegene | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EL | Eloxx Pharmaceuticals | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| OL | OliX Pharmaceuticals | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AB | ABL Bio | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GE | Genome & Company | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KA | KAHR Medical | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CE | Cellid | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EU | EuBiologics | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SC | SCM Life Science | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SI | Sillajen | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AM | Amicogen | Biotech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AR | ARK | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BA | BARRELEYE | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SK | SkyLabs | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN | Intelon Optics | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DE | Dencomm | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CO | Connecteve | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PR | PranaQ | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SI | Silvia Health | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CO | CoaguSense | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BI | BioInfra Life Science | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CA | Calth | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CA | Cardiac Insight | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KA | Kalos Medical | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LE | Lepidyne | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| OU | OuarLab | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NU | Nucleix | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NG | NGeneBio | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LV | LVIS Corporation | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| UL | Ultra V | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RO | ROKIT Healthcare | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TR | T&R Biofab | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PR | Precision Biosensor | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AI | AIOBIO | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | Medyssey | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CU | Curachem | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PC | PCL | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IC | Icure | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| YB | Ybrain | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | Neofect | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CA | Caregen | Medtech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AR | Arcreal | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN | Inocras | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ST | Stratio Korea | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DN | DNA Link | Healthcare | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| XC | XCENA | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GM | GMI Computing Holding | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IH | IHW | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DA | Dalpha | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MA | MangoBoost | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ZO | Zordi | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IO | ioCrops | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PL | PlayTag | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GE | GenGenAI | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TU | Tunib | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN | Infiniq | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | MindLogic | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BE | Bereview | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EN | Enuma | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DA | Dable | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MO | Moloco | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PH | Phantom AI | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FU | Furiosa AI | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RI | Riiid | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EV | Everspin | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NP | NP Core | AI | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CA | CarbonSix | Robotics | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AI | Aidin Robotics | Robotics | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HR | H Robotics | Robotics | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BE | Bear Robotics | Robotics | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | NeuroMeka | Robotics | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN | Intekplus | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BI | 1849 BIO | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DA | DASAN DTS | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ES | ESOL | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FS | FS2 Business | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | MID | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NU | Nuvola Technology | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MA | Madde | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| VO | Vorasky | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AD | Advanced Nano Products | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DS | DS Electronics | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SE | Semifive | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CO | CoWin DST | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WA | Wavepia | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SM | SM Lab | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LA | Lake Materials | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PO | Point Mobile | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GR | Green Resource | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DE | Derkwoo Electronics | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EI | EinsSk | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AC | Actro | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RF | RFHIC | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HI | Hizeaero | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BL | BlueGold | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | Mirae Tech | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| UT | UTI | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LE | Leetech | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | Mirae Innotech | Hardware & Material | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MU | Muchon | Climate Tech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TE | Terracle | Climate Tech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DI | Dimensional Energy | Climate Tech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| VE | Versogen | Climate Tech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PO | Poen | Climate Tech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EN | Enlighten | Climate Tech | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| VI | V-IC | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GR | Gravity Labs | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SO | Solomon Labs | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CL | CLO Virtual Fashion | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MY | MyRealTrip | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MO | Modusign | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CU | Cupix | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GL | Glorang | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| JO | Jobis & Villains | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ZI | Zigbang | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DU | Dunamu | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| VI | Virtual Lab | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FR | Freewheelin | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TA | Taling | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SH | Shareit | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AD | Adena Software | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AH | Aha & Company | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PE | People Ventures | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WA | Wad | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TR | Triple | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BU | Bungaejangter | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| UP | Uprise | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MA | Market Designers | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DA | Day1 Company | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HE | Hecto Financial | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RI | RIDI | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| DE | Delicious | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LA | Law&Company | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WE | WeddingBook | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PE | 8Percent | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | Newnex | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MR | Mr. Pig | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GO | Gowid | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PI | PikiCast | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PO | Poing | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IP | iPortfolio | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KA | Kakao | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FL | Flitto | Platform | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TH | The Muze Entertainment | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| YC | 3Y Corporation | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SH | Shift Up | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| VL | Vlast | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CO | Contents Lab Vivo | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AF | AFI | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BO | Bold Play Games | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| FA | Fastview | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KO | Kong Studios | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NY | Nyou | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CL | Clover Games | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MI | 1MILLION | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MY | MyCelebs | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MO | Monolith | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CA | Carriesoft | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TR | Treasure Hunter | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| QU | Qualson | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KT | K-Tutor | Contents | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| IN | Inertia | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KY | Kyte Dynamics | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| II | IICOMBINED | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GO | Gori Company | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | Medios | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | MediTherapy | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TE | TechTaka | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| EM | Emoldino | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| RE | Reebonz | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| TI | TimFresh | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WY | Wyatt | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PO | Poled | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| BC | BCave | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| GO | GoPizza | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MU | Musinsa | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WI | W Island | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SU | Subucket | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AU | Auto& | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| NE | NextPlayer | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| OH | Oheim I&T | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| OT | OTD Corporation | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PP | PPB Studios | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| WI | Withcross | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| KU | Kurly | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CR | Craver Corporation | Commerce | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SU | Superblock | Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AX | A4X | Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| LA | Lambda256 | Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| AI | AI3 | Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| CP | CPLabs | Blockchain | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| PR | Pribit Technology | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| SA | Sambooneil | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| HA | Handys | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| ME | Merlotlab | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MA | Malang Studio | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MU | MutoSmart | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
| MA | Manna CEA | Others | 公開ポートフォリオ | 2026-10-16 |
VC・CVC業界を知る、から、投資実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・投資判断を、日本語で手を動かして学べる実務Excel教材をそろえています。